
Hráčská karta
- Zobrazení: 634748
VOJTEK MICHAEL (2502116)
639 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
MAXX | 1 | 234 | 80. |
MASTERS | 1 | 234 | 89. |
EPIC | 2 | 173 | 128. |
BIRDIE | 1 | 234 | 70. |
OOM | 3 | 639 | 148. |
MAXX RC | 1 | 156 | 131. |
EKLEKTIK = 3 (-2 / 5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 4.3
Par 4: 5.2
Par 5: 5.5
Počet škrtů: 1