
Hráčská karta
- Zobrazení: 634820
TOPINKA TOMÁŠ (22000260)
457 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
MAXX | 2 | 172 | 99. |
MASTERS | 2 | 182 | 116. |
EPIC | 2 | 137 | 173. |
BIRDIE | 1 | 86 | 169. |
OOM | 5 | 457 | 203. |
MAXX RC | 3 | 258 | 81. |
EKLEKTIK = 3 (-1 / 4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 3.9
Par 4: 5.2
Par 5: 6.2
Počet škrtů: 0