Hráčská karta
- Zobrazení: 1606124

HLAVÁČ JAN (20500403)
2218 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
| Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
| MAXX | 2 | 426 | 16. |
| MASTERS | 2 | 426 | 36. |
| EPIC | 3 | 461 | 49. |
| BIRDIE | 2 | 404 | 7. |
| BARCELÓ | 1 | 303 | 21. |
| OOM | 5 | 2218 | 29. |
| Race 2 Haug | 2 | 148 | 87. |
EKLEKTIK = 5 (0 / 5)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 3.7
Par 4: 5.3
Par 5: 6
Počet škrtů: 0























































































