
Hráčská karta
- Zobrazení: 729284
HLAVÁČ JAN (20500403)
2342 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
MAXX | 3 | 423 | 29. |
MASTERS | 6 | 696 | 28. |
EPIC | 9 | 908 | 7. |
BIRDIE | 2 | 420 | 31. |
KARIBIK | 1 | 288 | 20. |
OOM | 16 | 2342 | 29. |
MAXX RC | 6 | 533 | 32. |
EKLEKTIK = -4 (-4 / 0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 4.1
Par 4: 5
Par 5: 5.9
Počet škrtů: 0