
Hráčská karta
- Zobrazení: 634849
NOVÁK PAVEL (20500347)
1097 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
EPIC | 7 | 755 | 24. |
BIRDIE | 1 | 176 | 105. |
KARIBIK | 1 | 264 | 29. |
OOM | 7 | 1097 | 89. |
EKLEKTIK = 2 (0 / 2)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 4.3
Par 4: 5.2
Par 5: 5.9
Počet škrtů: 0