
Hráčská karta
- Zobrazení: 794872
KULIG JAN (20000911)
2725 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
MAXX | 4 | 455 | 23. |
MASTERS | 7 | 854 | 12. |
BIRDIE | 4 | 499 | 23. |
OOM | 9 | 2725 | 20. |
MAXX RC | 8 | 571 | 13. |
EKLEKTIK = -1 (-1 / 0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 3.6
Par 4: 4.6
Par 5: 5.4
Počet škrtů: 0