Hráčská karta
- Zobrazení: 1399621

NAGY DAVID (18000630)
561 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
| Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
| EPIC | 1 | 73 | 337. |
| BARCELÓ | 3 | 268 | 29. |
| OOM | 4 | 561 | 166. |
| Race 2 Haug | 1 | 81 | 241. |
EKLEKTIK = -2 (-3 / 1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 4
Par 4: 4.9
Par 5: 5.7
Počet škrtů: 0
















































































