Hráčská karta
- Zobrazení: 1414714

KAMENÍČEK JAN (18000448)
793 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
| Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
| MAXX | 4 | 387 | 22. |
| MASTERS | 1 | 225 | 83. |
| EPIC | 2 | 179 | 126. |
| BIRDIE | 1 | 150 | 81. |
| OOM | 6 | 793 | 117. |
| Race 2 Haug | 5 | 243 | 72. |
EKLEKTIK = 1 (-1 / 2)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 4
Par 4: 5.3
Par 5: 6.1
Počet škrtů: 4
















































































