WÜNSCHOVÁ JANA (16403276)
790 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
MAXX | 1 | 60 | 194. |
MASTERS | 4 | 330 | 45. |
BIRDIE | 3 | 159 | 48. |
OOM | 6 | 790 | 106. |
MAXX RC | 3 | 238 | 72. |
EKLEKTIK = 32 (0 / 32)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 5.2
Par 4: 7
Par 5: 7.6
Počet škrtů: 3