Hráčská karta
- Zobrazení: 1346161

KOHOUT PETR (16402816)
1054 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
| Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
| MAXX | 2 | 320 | 43. |
| MASTERS | 6 | 607 | 17. |
| BIRDIE | 1 | 122 | 112. |
| OOM | 6 | 1054 | 87. |
| Race 2 Haug | 6 | 443 | 23. |
EKLEKTIK = 1 (-3 / 4)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 3.7
Par 4: 5.1
Par 5: 5.8
Počet škrtů: 0

















































































