Hráčská karta
- Zobrazení: 1657570

ŠTĚPÁN PAVEL (16402687)
248 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
| Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
| MAXX | 1 | 213 | 76. |
| MASTERS | 2 | 289 | 61. |
| BIRDIE | 1 | 142 | 93. |
| OOM | 2 | 248 | 319. |
| Race 2 Haug | 2 | 153 | 96. |
EKLEKTIK = 33 (0 / 33)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 4.2
Par 4: 6
Par 5: 7
Počet škrtů: 0























































































