
Hráčská karta
- Zobrazení: 974407
FOJTÍK DAVID (14300532)
2092 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
MAXX | 2 | 246 | 1. |
MASTERS | 3 | 290 | 20. |
EPIC | 8 | 633 | 5. |
BARCELÓ | 2 | 158 | 29. |
OOM | 14 | 2092 | 4. |
Race 2 Haug | 6 | 398 | 10. |
EKLEKTIK = -6 (-6 / 0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
-1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
-1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 4
Par 4: 5
Par 5: 5.9
Počet škrtů: 1