Hráčská karta
- Zobrazení: 1593853

FOJTÍK DAVID (14300532)
2276 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
| Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
| MAXX | 2 | 246 | 63. |
| MASTERS | 3 | 290 | 60. |
| EPIC | 9 | 633 | 34. |
| BARCELÓ | 3 | 238 | 49. |
| OOM | 16 | 2276 | 27. |
| Race 2 Haug | 6 | 398 | 44. |
EKLEKTIK = -6 (-6 / 0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 4
Par 4: 4.9
Par 5: 6.1
Počet škrtů: 1























































































