Hráčská karta
- Zobrazení: 1673459

ŠÍMA HORYMÍR (1006170)
239 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
| Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
| MAXX | 2 | 190 | 85. |
| MASTERS | 1 | 113 | 145. |
| BIRDIE | 1 | 77 | 153. |
| OOM | 2 | 239 | 325. |
| Race 2 Haug | 2 | 76 | 191. |
EKLEKTIK = 20 (-2 / 22)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2 | 1 | -1 | -1 | 3 | 1 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 4.8
Par 4: 5.2
Par 5: 6.8
Počet škrtů: 1























































































