Hráčská karta
- Zobrazení: 1655433

ŠÍMOVÁ JANA (1002359)
367 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
| Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
| MAXX | 2 | 212 | 77. |
| MASTERS | 1 | 132 | 123. |
| BIRDIE | 1 | 80 | 149. |
| OOM | 2 | 367 | 233. |
| Race 2 Haug | 2 | 0 | 353. |
EKLEKTIK = 24 (-1 / 25)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 4.3
Par 4: 6.4
Par 5: 8
Počet škrtů: 3























































































