
Hráčská karta
- Zobrazení: 738481
PODANÝ JAN (10000442)
410 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
MAXX | 2 | 172 | 98. |
MASTERS | 3 | 255 | 81. |
EPIC | 1 | 47 | 426. |
BIRDIE | 1 | 69 | 191. |
OOM | 5 | 410 | 217. |
MAXX RC | 4 | 311 | 69. |
EKLEKTIK = 10 (0 / 10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 4.4
Par 4: 5.9
Par 5: 6.8
Počet škrtů: 1