MAXX GOLF TOUR 2021 (Casa Serena / 27.5.2021)
Turnaj probíhá v rámci golfové tour: MAXX GOLF TOUR 2021Propozice tour:
Tour a turnaje
- série 6 golfových turnajů pro všechny hráče s (aktivním, platným) hcp
- prestižní luxusní komorní golfová tour pro maximálně 52 hráčů
- vybrané top resorty ČR
Program turnaje
- 8h30 - akreditace hráčů
- 10h - postupný start turnaje z 1. (příp. 10.) jamky (nebo canon - sledujte konkrétní nastavení turnaje na ČGF)
- od 14h30 - oběd po turnaji
- 16h - vyhlášení nejlepších hráčů turnaje
- 17h - konec turnaje
(časy jsou orientační, mohou se měnit, dle počtu hráčů v turnaji, případně způsob startu)
Hrací kategorie, herní systém a odpaliště
- 2 kategorie dle hcp
- A = hcp do 15, netto rány
- B = hcp 15 - 54, netto stbl. body
- Hcp hranice kategorií budou nastaveny dle počtu hráčů a tak, aby počty hráčů v kategoriích byly vyrovnané.
- kategorie jsou společné pro muže a ženy
- každý hráč svými výkony získává body do žebříčků a GolfCoiny k nákupu zboží v eshopu
- odpaliště : bílá/modrá (pro hráče s hcp < 10), ostatní žlutá / červená ... lze dle přání hráče individuálně posunout na zadnější odpaliště
Další organizační detaily
- vložené soutěže - nearest to the pin (společný pro muže a ženy) a longest drive (zvlášť pro ženy a muže)
- přihlášení do turnaje přes čgf server nebo na mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
- flighty na startovní listinu jsou primárně skládány dle hcp; pro individuální složení flightů nás kontaktujte
- uzávěrka přihlášek do turnaje je 2 dny před konáním turnaje do 18 hodin (více viz ČGF stránky)
- startovní listina bude uveřejněna na ČGF serveru a na těchto stránkách den před konáním turnaje do 13 hodin
- celodenní catering: snídaně, svačina do turnaje a během turnaje na hřišti, oběd po hře, degustace vín, alko / nealko nápoje
(výjimky z uvedených pravidel jsou možné; pořadatel si vyhrazuje právo reagovat na aktuální situaci)

Casa Serena
- Hřiště má 18 jamek a par 71
- Adresa: Roztez 1, Vidice, 284 01 Kutna Hora, Czech Republic
- GPS: N: 49°54'42'', E: 15°11'41''
- email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
- web: www.casaserena.cz
- telefon: +420 327 533 633
- DETAILNĚJŠÍ INFORMACE O RESORTU
Výsledky
Kategorie: MAXX A (0 – 13) // hcp: 0 - 13 // NETTO RÁNY | ||||||||||
# | Hráč | kolo | skore | NS | BS | NR | BR | Long | Near | hcp |
1. | ŠAFRÁNEK Martin | 71 / 37 | 71 | 37 | 27 | 71 | 81 | 5.50->5.30 | ||
2. | ACKERLAUBER Arnold | 75 / 33 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.30->12.30 | ||
3. | KUNA Václav | 76 / 31 | 76 | 31 | 27 | 76 | 80 | 1.50->1.60 | ||
4. | TOPINKA Tomáš | 77 / 30 | 77 | 30 | 18 | 77 | 90 | 8.00->8.60 | ||
5. | WILDT Michal | 78 / 29 | 78 | 29 | 16 | 78 | 92 | 8.90->8.90 | ||
6. | ŽALUD Jan | 79 / 30 | 79 | 30 | 15 | 79 | 96 | 12.90->12.90 | ||
7. | SPUDICH Jiří | 81 / 28 | 81 | 28 | 17 | 81 | 94 | 8.10->8.40 | ||
8. | KULIG Jan | 82 / 29 | 82 | 29 | 16 | 82 | 97 | 11.60->11.60 | ||
9. | CSISZÁR Tomáš | 82 / 30 | 82 | 30 | 18 | 82 | 95 | 7.90->7.90 | ||
10. | KRATOCHVÍL Martin | 83 / 25 | 83 | 25 | 12 | 83 | 98 | 9.60->9.60 | ||
11. | KATOLICKÝ Pavel | 84 / 24 | 84 | 24 | 11 | 84 | 100 | 12.80->13.30 | ||
12. | POČ Marek | 86 / 23 | 86 | 23 | 16 | 86 | 98 | 7.20->7.20 | ||
13. | SÁGNER Roman | 86 / 22 | 86 | 22 | 11 | 86 | 100 | 11.20->11.20 | ||
14. | PRŮCHA Pavel | 88 / 21 | 88 | 21 | 10 | 88 | 102 | 10.90->10.90 | ||
15. | RŮŽIČKA Ivo | --- / 20 | 0 | 20 | 11 | 0 | 0 | 8.60->8.60 | ||
16. | KRATOCHVÍL Matyáš | 71 / 36 | 71 | 36 | 23 | 71 | 86 | 9.00->8.90 | ||
Kategorie: MAXX B (13,1 – 54) // hcp: 13,1 - 54 // NETTO STABLE | ||||||||||
# | Hráč | kolo | skore | NS | BS | NR | BR | Long | Near | hcp |
1. | DOLNÍK Božetěch | 41 / 83 | 41 | 41 | 25 | 66 | 83 | 13.50->12.60 | ||
2. | ČASTORAL Josef | 34 / --- | 34 | 34 | 12 | 0 | 0 | 22.00->21.90 | ||
3. | VOLEJNÍK Tomáš | 34 / 93 | 34 | 34 | 15 | 73 | 93 | 15.20->15.10 | ||
4. | STRAKA David | 33 / --- | 33 | 33 | 19 | 0 | 0 | 14.90->14.80 | ||
5. | KIKUŠ Petr | 33 / 98 | 33 | 33 | 15 | 76 | 98 | 408 cm | 16.70->17.00 | |
6. | RUMLER Karel | 32 / --- | 32 | 32 | 7 | 0 | 0 | 34.90->34.90 | ||
7. | ZŮBEK Michal | 31 / 97 | 31 | 31 | 17 | 79 | 97 | 13.90->13.90 | ||
8. | ČECH Josef | 31 / 96 | 31 | 31 | 15 | 76 | 96 | 15.70->15.70 | ||
9. | JERNEK Petr | 31 / --- | 31 | 31 | 15 | 0 | 0 | 15.00->15.30 | ||
10. | VEJVODA Aleš | 30 / --- | 30 | 30 | 13 | 0 | 0 | 19.30->19.60 | ||
11. | RYS Libor | 30 / --- | 30 | 30 | 9 | 0 | 0 | 21.90->22.70 | ||
12. | ZEMAN Miloslav | 30 / --- | 30 | 30 | 3 | 0 | 0 | 29.80->29.80 | ||
13. | ŠTULC Jakub | 30 / --- | 30 | 30 | 13 | 0 | 0 | 14.90->14.90 | ||
14. | VELKOV Pavel | 30 / 94 | 30 | 30 | 14 | 77 | 94 | 13.20->13.20 | ||
15. | KLEMENT Jiří | 29 / 95 | 29 | 29 | 14 | 78 | 95 | 13.40->13.40 | ||
16. | FÖLDEŠ Tomáš | 29 / 102 | 29 | 29 | 13 | 81 | 102 | 16.00->16.00 | ||
17. | KOVAČ Vojtěch | 28 / --- | 28 | 28 | 6 | 0 | 0 | 32.20->32.20 | ||
18. | KLIER Ivo | 27 / --- | 27 | 27 | 14 | 0 | 0 | 14.10->14.30 | ||
19. | ZIENTEK Jan | 27 / --- | 27 | 27 | 9 | 0 | 0 | 20.00->20.20 | ||
20. | KLIMÍČEK Jindřich | 27 / 99 | 27 | 27 | 10 | 81 | 99 | 13.60->13.70 | ||
21. | MIKULEC Aleš | 25 / --- | 25 | 25 | 12 | 0 | 0 | x | 19.20->19.90 | |
22. | ZEMAN Jiří | 23 / --- | 23 | 23 | 5 | 0 | 0 | 25.60->25.80 | ||
23. | BŘEZINOVÁ Helena | 19 / --- | 19 | 19 | 2 | 0 | 0 | 32.40->32.40 | ||
24. | VYTISKA Michal | 18 / --- | 18 | 18 | 7 | 0 | 0 | 19.40->19.40 | ||
25. | SUCHÁNEK Petr | 17 / --- | 17 | 17 | 5 | 0 | 0 | 20.50->20.50 |
Statistiky turnaje podle jamek
Jamka | Par | HIO | Albatross | Eagle | Birdie | Par | Bogey | Double | Triple | Jiné | Škrt |
1. | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | 6 | 8 | 5 | 3 |
2. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 7 | 3 | 1 | 2 |
3. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 4 | 9 | 3 |
4. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 4 |
5. | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 16 | 9 | 2 | 1 | 3 |
6. | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 11 | 5 | 4 | 4 |
7. | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 14 | 3 | 3 | 3 | 2 |
8. | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 14 | 7 | 0 | 2 |
9. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 24 | 4 | 3 | 0 | 0 |
10. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 9 | 5 | 2 | 0 |
11. | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 13 | 10 | 2 | 3 | 1 |
12. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 9 | 4 | 7 | 0 |
13. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 23 | 8 | 3 | 0 | 0 |
14. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 8 | 2 | 3 | 6 |
15. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 13 | 6 | 2 | 0 |
16. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 7 | 13 | 1 | 3 |
17. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 8 | 3 | 2 | 0 |
18. | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 9 | 7 | 3 | 4 |
CELKEM | 0 | 0 | 0 | 11 | 133 | 257 | 160 | 88 | 52 | 37 |
Hráčské statistiky turnaje
Počet hráčů: 41
# | Hráč | Par | Birdie | Eagle | Albatross | HIO | Pod par | Par a méně | Nad par | |
1. | ACKERLAUBER Arnold | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | |
2. | BŘEZINOVÁ Helena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
3. | ČASTORAL Josef | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | |
4. | ČECH Josef | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | |
5. | CSISZÁR Tomáš | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | |
6. | DOLNÍK Božetěch | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | |
7. | FÖLDEŠ Tomáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | |
8. | JERNEK Petr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | |
9. | KATOLICKÝ Pavel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | |
10. | KIKUŠ Petr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | |
11. | KLEMENT Jiří | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | |
12. | KLIER Ivo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | |
13. | KLIMÍČEK Jindřich | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | |
14. | KOVAČ Vojtěch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | |
15. | KRATOCHVÍL Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | |
# | Hráč | Par | Birdie | Eagle | Albatross | HIO | Pod par | Par a méně | Nad par | |
16. | KRATOCHVÍL Matyáš | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | |
17. | KULIG Jan | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | |
18. | KUNA Václav | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 7 | |
19. | MIKULEC Aleš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | |
20. | POČ Marek | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | |
21. | PRŮCHA Pavel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | |
22. | RUMLER Karel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | |
23. | RŮŽIČKA Ivo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | |
24. | RYS Libor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | |
25. | ŠAFRÁNEK Martin | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 | |
26. | SÁGNER Roman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | |
27. | SPUDICH Jiří | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | |
28. | STRAKA David | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | |
29. | ŠTULC Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | |
30. | SUCHÁNEK Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | |
# | Hráč | Par | Birdie | Eagle | Albatross | HIO | Pod par | Par a méně | Nad par | |
31. | TOPINKA Tomáš | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | |
32. | VEJVODA Aleš | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | |
33. | VELKOV Pavel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | |
34. | VOLEJNÍK Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | |
35. | VYTISKA Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | |
36. | WILDT Michal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | |
37. | ŽALUD Jan | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | |
38. | ZEMAN Jiří | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | |
39. | ZEMAN Miloslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
40. | ZIENTEK Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | |
41. | ZŮBEK Michal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 |