Tour | Vítěz | Turnajů | Hráčů | HIO | Eagle | Birdie | Par | Bogey | Double | Triple | Jiné | Škrt | |
IT MASTERS | --- | 6 | 434 | - | 2 | 71 | 827 | 2047 | 1845 | 1308 | 1225 | 487 | |
GOLFOVÉ AKCE | --- | 11 | 151 | - | - | 44 | 468 | 808 | 641 | 357 | 232 | 168 | |
WORLD GOLF TOUR | --- | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TEXAS GOLF TOUR | --- | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CELKEM | --- | 28 | 585 | 0 | 2 | 115 | 1295 | 2855 | 2486 | 1665 | 1457 | 655 |
Golfové tour
- Zobrazení: 44357