Tour | Vítěz | Turnajů | Hráčů | HIO | Eagle | Birdie | Par | Bogey | Double | Triple | Jiné | Škrt | |
EPIC GOLF TOUR 2023 | 22 | 1045 | 1 | - | 327 | 3846 | 5977 | 3883 | 1751 | 2306 | 719 | ||
EPIC GOLF TOUR 2022 - TOUCH OF PATTAYA | Richard Šedivý | 20 | 854 | - | 2 | 295 | 3256 | 5417 | 3409 | 1619 | 877 | 497 | |
EPIC GOLF TOUR 2021 | Richard Šedivý | 16 | 815 | 1 | 9 | 266 | 2955 | 4771 | 3312 | 1682 | 1116 | 559 | |
EPIC GOLF TOUR 2020 | Tomáš Hrůza | 15 | 627 | - | - | 177 | 2187 | 3766 | 2446 | 1285 | 772 | 653 | |
EPIC GOLF TOUR 2019 | Tomáš Hrůza | 15 | 290 | - | 2 | 87 | 1084 | 1788 | 1215 | 548 | 344 | 152 | |
CELKEM | --- | 88 | 3631 | 2 | 13 | 1152 | 13328 | 21719 | 14265 | 6885 | 5415 | 2580 |
Golfové tour
- Zobrazení: 35432