Tour | Vítěz | Turnajů | Hráčů | HIO | Eagle | Birdie | Par | Bogey | Double | Triple | Jiné | Škrt | |
BIRDIE GOLF TOUR 2023 | 10 | 101 | - | 1 | 34 | 369 | 577 | 418 | 221 | 157 | 41 | ||
BIRDIE GOLF TOUR 2022 | Jakub Oliva | 12 | 88 | - | - | 27 | 296 | 560 | 343 | 179 | 108 | 71 | |
BIRDIE GOLF TOUR 2021 | Petr Makovský | 12 | 107 | - | - | 35 | 355 | 613 | 424 | 251 | 143 | 105 | |
BIRDIE GOLF TOUR 2020 | Jiří Štangl | 8 | 187 | - | - | 45 | 547 | 1042 | 745 | 389 | 316 | 282 | |
BIRDIE GOLF TOUR 2019 | Karel Květoň | 13 | 390 | - | - | 115 | 1433 | 2494 | 1613 | 755 | 400 | 210 | |
BIRDIE GOLF TOUR 2018 | Jaroslav Spozdil | 18 | 714 | - | 2 | 218 | 2406 | 4410 | 3035 | 1382 | 760 | 639 | |
BIRDIE GOLF TOUR 2017 | Michaela Kverková | 15 | 635 | - | 4 | 184 | 2083 | 3894 | 2662 | 1312 | 804 | 487 | |
BIRDIE GOLF TOUR 2016 | Michael Jordák | 14 | 648 | - | 3 | 152 | 2048 | 3846 | 2683 | 1340 | 895 | 697 | |
BIRDIE GOLF TOUR 2015 | Martin Lamač | 14 | 677 | - | 1 | 200 | 2374 | 4028 | 2557 | 1302 | 847 | 877 | |
CELKEM | --- | 116 | 3547 | 0 | 11 | 1010 | 11911 | 21464 | 14480 | 7131 | 4430 | 3409 |
Golfové tour
- Zobrazení: 35434