Texas Scramble Dvojic - výsledky
- Zobrazení: 21303
Výsledky turnaje: 2026_04_28
Soutěž dvojic na rány s odečtem 1/5 součtu hcp hráčů
[ 2026_04_28 | 2025_10_10 | 2025_04_29 | 2024_10_08 | 2024_04_25 | 2023_10_10 | 2023_04_25 | 2022_10_12 | 2022_05_05 | 2022_04 | 2021_10 | 2021_05 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 ]
| # | DVOJICE | ODEČET | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | RÁNY | TEXAS |
| 1 | MAREŠ PAVEL (6,3) & BRABEC ERICH (11,2) | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 63.5 |
| 2 | SPOZDIL JAROSLAV (6,7) & SPOZDILOVÁ KAROLINA (15,4) | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 63.58 |
| 3 | HYSKÝ JAN (6,3) & SÁGNER ROMAN (13,2) | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 66.1 |
| 4 | DRCHAL KAREL (4,5) & SUK MICHAL (14,7) | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 67.16 |
| 5 | KUNA VÁCLAV (1,9) & ZEMAN JIŘÍ (19,5) | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 67.72 |
| 6 | RYS LIBOR (17,4) & KOLKUS PATRIK (24,8) | 8.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 68.56 |
| 7 | KEMR ZBYNĚK (4,1) & JOHANNOVÁ VENDULKA (11,9) | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 68.8 |
| 8 | NOVÁK VÁCLAV (19,1) & MYSLIVCOVÁ GABRIELA (42,2) | 11.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 68.98 |
| 9 | SEDLÁČEK BORIS (16,1) & STRÁNSKÝ PETR (18,2) | 6.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 69.14 |
| 10 | ŠEDIVÝ RICHARD (7,4) & HAVLÍČEK TOMÁŠ (15) | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 69.52 |
| 11 | SKLENÁŘ MARTIN (9,1) & KRATOCHVÍL MATYÁŠ (1,9) | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 69.8 |
| 12 | ŠUBRT STANISLAV (10,2) & BORN PETR (15,2) | 5.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 69.92 |
| 13 | MIKULEC PETR (18,3) & TOMAN ZDENĚK (20,6) | 7.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 70.22 |
| 14 | KRATOCHVÍL MARTIN (11,8) & KOPECKÝ KAREL (21) | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 70.44 |
| 15 | BIL TOMÁŠ (6,5) & KROUPA MICHAL (9,8) | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 70.74 |
| 16 | BENNET DAVID (10,4) & KESZELI ŠTĚPÁN (14,4) | 4.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 71.04 |
| 17 | KIMMER DANIEL (8,4) & MUCHNOVÁ TEREZA (34,9) | 8.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 71.34 |
| 18 | MERY VLADIMÍR (20,3) & NĚMEC PETR (12,9) | 6.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 71.36 |
| 19 | FILO MARTIN (14,4) & KŘÍŽ MICHAL (17,1) | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 71.7 |
| 20 | KRATSCHMER TOMÁŠ (24,2) & KONÁŠ DAVID (24,9) | 9.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 | 72.18 |
| 21 | ROSÁK MICHAL (12,2) & FLEK PETR (25,9) | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 72.38 |
| 22 | ŠTANGL JIŘÍ (9,1) & WOJEWODA MARTIN (10,3) | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 73.12 |
| 23 | ŠTULC JAKUB (9,8) & MIKULEC ALEŠ (19,3) | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 | 73.18 |
| 24 | FÖLDEŠ TOMÁŠ (13,7) & JERNEK PETR (11,3) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 75 |
| 25 | BÁČA OLDŘICH (29,9) & BÁČOVÁ DRAHOMÍRA (19,7) | 9.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 76.08 |
| 26 | SEIBT ROMAIN (9,2) & TOMEŠ RADIM (15,5) | 4.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 | 77.06 |





















































































