Texas Scramble Dvojic - výsledky
- Zobrazení: 16060
Výsledky turnaje: 2025_10_10
Soutěž dvojic na rány s odečtem 1/5 součtu hcp hráčů
[ 2025_10_10 | 2025_04_29 | 2024_10_08 | 2024_04_25 | 2023_10_10 | 2023_04_25 | 2022_10_12 | 2022_05_05 | 2022_04 | 2021_10 | 2021_05 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 ]
| # | DVOJICE | ODEČET | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | RÁNY | TEXAS |
| 1 | RIEDICH DAVID (8,8) & MARIÁNEK MICHAL (17,4) | 5.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 66.76 |
| 2 | VILIMOVSKÝ PAVEL (0,8) & KEMR ZBYNĚK (4,3) | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 67.98 |
| 3 | ZAJÍČEK ALBERT (3,8) & SPOZDIL JAROSLAV (6,2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 68 |
| 4 | MIKOLANDA PETR (14,8) & GABRIEL PETR (25,1) | 7.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 68.02 |
| 5 | KRATOCHVÍL MATYÁŠ (1,9) & KRATOCHVÍL MARTIN (11,4) | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 68.34 |
| 6 | HORA PŘEMYSL (11,3) & ZEZULKOVÁ RENATA (21,2) | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 68.5 |
| 7 | BATÍK LUKÁŠ (12) & RZESOTTO JINDŘICH (11,2) | 4.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 70.36 |
| 8 | SOUČEK MILOSLAV (8,1) & ROMANOVÁ LENKA (24,6) | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 70.46 |
| 9 | SPUDICH JIŘÍ (6,6) & BOSÁKOVÁ GABRIELA (20,6) | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 70.56 |
| 10 | KOPSA LUKÁŠ (17,9) & KUBLOVÁ VLADIMÍRA (32,4) | 10.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | 70.94 |
| 11 | BÁČA OLDŘICH (30) & BÁČOVÁ DRAHOMÍRA (19,5) | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | 71.1 |
| 12 | ZEZULKA STANISLAV (10,8) & ZEZULKA STANISLAV (23,4) | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 71.16 |
| 13 | KIMMER DANIEL (8,4) & SÁGNER ROMAN (13,2) | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 72.68 |
| 14 | STŘEDULA JINDŘICH (9,6) & MARTINÁK RICHARD (19,4) | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 | 73.2 |
| 15 | OUŘEDNÍČEK JAROSLAV (11,9) & PĚTIVLASOVÁ RENATA (15,7) | 5.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 | 73.48 |
| 16 | PANCÍŘ MARTIN (8) & VOBOŘILOVÁ JOLANA (21,9) | 5.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 74.02 |
| 17 | TICHÝ ZDENĚK (18,4) & TICHÁ KATEŘINA (15,3) | 6.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | 74.26 |
| 18 | KAŠE PAVEL (11,3) & ČEPELÁK JOSEF (16,4) | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | 75.46 |
| 19 | SOLFRONK IVAN (8,5) & GAJDOŠOVÁ PETRA (22,8) | 6.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 | 75.74 |
| 20 | FEIST PETR (17,2) & FEISTOVÁ JANA (26,8) | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 76.2 |
| 21 | SEDLÁČEK BORIS (16,1) & CHARVÁT MARTIN (17,7) | 6.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 77.24 |
| 22 | BUNČIAK MIROSLAV (19,6) & KOMÍNEK PAVEL (20,4) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | 79 |
| 23 | JIROUNEK VÁCLAV (17,5) & STRNAD JAN (21,8) | 7.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 82.14 |
| 24 | STRÁNSKÝ PETR (18,4) & PLUCHA TOMÁŠ (23,4) | 8.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 83.64 |
| 25 | MITCHELL DANA (17,9) & BEHROVÁ MONIKA (27,4) | 9.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 84.94 |
| 26 | BARTOŇ PETR (20) & BARTOŇOVÁ ZUZANA (24,7) | 8.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 191.06 |

















































































