Texas Scramble Dvojic - výsledky
- Zobrazení: 18195
Výsledky turnaje: 2025_04_29
Soutěž dvojic na rány s odečtem 1/5 součtu hcp hráčů
[ 2025_10_10 | 2025_04_29 | 2024_10_08 | 2024_04_25 | 2023_10_10 | 2023_04_25 | 2022_10_12 | 2022_05_05 | 2022_04 | 2021_10 | 2021_05 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 ]
| # | DVOJICE | ODEČET | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | RÁNY | TEXAS |
| 1 | DRCHAL KAREL (3,9) & HRADECKÁ MARKÉTA (26,8) | 6.14 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 68 | 61.86 |
| 2 | KUNA VÁCLAV (1,8) & ZEMAN JIŘÍ (22,8) | 4.92 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 73 | 68.08 |
| 3 | SUK MICHAL (16) & BESPERÁT LUKÁŠ (17,2) | 6.64 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 75 | 68.36 |
| 4 | POČ MAREK (11,6) & DOLNÍK BOŽETĚCH (15,3) | 5.38 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 74 | 68.62 |
| 5 | SPOZDIL JAROSLAV (4,3) & KVĚTOŇ KAREL (11,6) | 3.18 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 73 | 69.82 |
| 6 | JERNEK PETR (11,2) & MATĚJÍČEK ROBERT (18,6) | 5.96 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 76 | 70.04 |
| 7 | KEMR ZBYNĚK (3,9) & JOHANNOVÁ VENDULKA (10,3) | 2.84 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 73 | 70.16 |
| 8 | KLEMENT JIŘÍ (7,7) & SAMEK DUŠAN (10,8) | 3.7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 74 | 70.3 |
| 9 | SKLENÁŘ MARTIN (6,7) & NEPALA ANATOL (18,7) | 5.08 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 76 | 70.92 |
| 10 | STRÁNSKÝ PETR (16,8) & MIKOLANDA PETR (19,3) | 7.22 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 79 | 71.78 |
| 11 | BIČOVSKÝ PŘEMYSL (12,4) & SÁGNER ROMAN (13,4) | 5.16 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 77 | 71.84 |
| 12 | SEIBT ROMAIN (9,8) & SCHÖN RICHARD (15,4) | 5.04 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 77 | 71.96 |
| 13 | HRUBÝ JAN (12,3) & TOMEŠ RADIM (17,4) | 5.94 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 78 | 72.06 |
| 14 | ŠEDIVÝ RICHARD (8,6) & BÁRTA JIŘÍ (17,7) | 5.26 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 78 | 72.74 |
| 15 | JANDL ŠTĚPÁN (16,3) & STRADĚJ JAKUB (23,1) | 7.88 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 82 | 74.12 |
| 16 | FOJTÍK DAVID (10) & HAVLÍČEK TOMÁŠ (11,4) | 4.28 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 79 | 74.72 |
| 17 | KRATOCHVÍL MATYÁŠ (4,7) & KRATOCHVÍL MARTIN (11,6) | 3.26 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 78 | 74.74 |
| 18 | HAVEL MARTIN (18,2) & ZEMÁNEK ROMAN (25,1) | 8.66 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 84 | 75.34 |
| 19 | VYMĚTAL FRANTIŠEK (5,1) & KIMMER DANIEL (7,5) | 2.52 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 79 | 76.48 |
| 20 | PŘIBÁŇ LUBOŠ (18,8) & KONÁŠ DAVID (23,6) | 8.48 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 88 | 79.52 |
| 21 | SABADOŠ JAN (20) & BÁČOVÁ DRAHOMÍRA (18,5) | 7.7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 89 | 81.3 |























































































