Texas Scramble Dvojic - výsledky
- Zobrazení: 18180
Výsledky turnaje: 2024_10_08
Soutěž dvojic na rány s odečtem 1/5 součtu hcp hráčů
[ 2025_10_10 | 2025_04_29 | 2024_10_08 | 2024_04_25 | 2023_10_10 | 2023_04_25 | 2022_10_12 | 2022_05_05 | 2022_04 | 2021_10 | 2021_05 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 ]
| # | DVOJICE | ODEČET | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | RÁNY | TEXAS |
| 1 | TRNKA LUKÁŠ (7) MATERNA MICHAL (20) | 5.4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 72 | 66.6 |
| 2 | KRATOCHVÍL MATYÁŠ (4,7) KRATOCHVÍL MARTIN (11,6) | 3.26 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 70 | 66.74 |
| 3 | VALA MIROSLAV (9,3) VALA JIŘÍ (14) | 4.66 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 73 | 68.34 |
| 4 | KIMMER DANIEL (7,5) DUFEK DAVID (29,7) | 7.44 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 77 | 69.56 |
| 5 | ŠEDIVÝ RICHARD (8,6) BÖHM MILAN (18) | 5.32 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 76 | 70.68 |
| 6 | VALDAUF KAREL (8,3) SÁGNER ROMAN (12,6) | 4.18 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 75 | 70.82 |
| 7 | HYSKÝ JAN (6,4) LUKEŠ PETR (10,2) | 3.32 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 75 | 71.68 |
| 8 | ŠTRYNCL ML. LUBOŠ (8,1) KLIEROVÁ ALENA (17,9) | 5.2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 77 | 71.8 |
| 9 | SKLENÁŘ MARTIN (6,7) NEPALA ANATOL (18,7) | 5.08 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 77 | 71.92 |
| 10 | TOMEŠ RADIM (17,4) GREGOV ROBERT (12,1) | 5.9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 79 | 73.1 |
| 11 | DVOŘÁK HYNEK (17,6) NOVÁK VÁCLAV (22) | 7.92 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 82 | 74.08 |
| 12 | MATOUŠEK RADEK (17,5) LÉBLOVÁ MARCELA (26,1) | 8.72 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 83 | 74.28 |
| 13 | DLOUHÝ FILIP (18,7) ZEMAN MARTIN (25,1) | 8.76 | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 87 | 78.24 |
| 14 | BUNČIAK MIROSLAV (22) KOMÍNEK PAVEL (22,9) | 8.98 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 88 | 79.02 |
| 15 | KATOLICKÝ PAVEL (15,2) RYS LIBOR (17,1) | 6.46 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 9 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 89 | 82.54 |
| 16 | SEDLÁČEK BORIS (16,3) STRÁNSKÝ PETR (16,8) | 6.62 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 144 | 137.38 |
| 17 | HLAVÁČ JAN (11,1) KYLLAR FRANTIŠEK (15,2) | 5.26 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 144 | 138.74 |























































































