Golfový turnaj
- Zobrazení: 462112
<<golfové tourgolfové turnaje>>
SWS Golf Tour 2020 (Čeladná (Old Course) / 12.7.2020)
Propozice
Golfový resort - Čeladná (Old Course)

Hřiště má 18 jamek a par 72
Adresa: Čeladná 741, 739 12 Čeladná
GPS: N: 49°31'17'', E: 18°19'48,6''
email:
web: www.prosper-golf.cz
telefon: +420 558 440 410, +420 558 440 411
DETAILNĚJŠÍ INFORMACE O RESORTU
Mapa - jak se dostanete do resortu
'
Výsledky turnaje
Kategorie: SWS A (0 - 18) (0 - 18) --- NETTO STABLE | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 1 | KAŠA Pavel | 37 / 92 | 15.10 -> 14.80 |
| 2 | KASAL Pavel | 36 / 92 | 15.10 -> 14.90 |
| 3 | MAREK Pavel | 36 / 89 | 13.00 -> 12.80 |
| 4 | PAVLÁSEK Petr | 35 / 87 | 10.60 -> 10.50 |
| 5 | ULČÁK Martin | 33 / 99 | 17.60 -> 18.50 |
| 6 | KARHÁNEK Jiří | 33 / 97 | 15.90 -> 16.30 |
| 7 | KRAINA Lumír | 33 / 83 | 6.70 -> 6.80 |
| 8 | HARAZIM Lubomír | 33 / 82 | 5.60 -> 5.90 |
| 9 | FOLTÁN Jiří | 33 / 86 | 8.60 -> 8.60 |
| 10 | SÁGNER Roman | 32 / 93 | 13.50 -> 13.90 |
| 11 | VIMROVÁ Renáta | 31 / 101 | 15.90 -> 15.90 |
| 12 | KUNA Jiří | 31 / 97 | 15.50 -> 15.50 |
| 13 | KÁBRT Jan | 31 / 88 | 8.90 -> 8.90 |
| 14 | SMRŽ Martin | 30 / 91 | 9.50 -> 9.90 |
| 15 | SKALIČKA Stanislav | 30 / 101 | 15.00 -> 15.00 |
| 16 | PLESKOT Lukáš | 29 / 93 | 10.60 -> 10.60 |
| 17 | KÁBRTOVÁ Jana | 27 / 106 | 15.50 -> 15.50 |
| 18 | ORŠOVÝ Vladimír | 25 / 106 | 17.30 -> 17.50 |
| 19 | BUDA Jaroslav | 20 / --- | 17.60 -> 17.60 |
Kategorie: SWS B (18,1 - 54) (18 - 54) --- NETTO STABLE | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 1 | KARHÁNKOVÁ Michaela | 37 / --- | 32.70 -> 32.20 |
| 2 | ŠTOREK Jakub | 35 / 98 | 19.30 -> 19.50 |
| 3 | ŠTOREK Pavel | 35 / --- | 29.10 -> 28.80 |
| 4 | KUCHTA Richard | 34 / --- | 35.60 -> 35.30 |
| 5 | ČECH Jiří | 32 / 103 | 18.30 -> 18.60 |
| 6 | JAKUBOVICHOVÁ Hana | 31 / --- | 28.00 -> 28.00 |
| 7 | SAMEK Vladimír | 30 / 102 | 18.60 -> 18.80 |
| 8 | PAVLÁSKOVÁ Helena | 30 / --- | 23.50 -> 23.50 |
| 9 | SKALIČKOVÁ Radomíra | 27 / --- | 24.50 -> 24.50 |
| 10 | ČERNÝ Milan | 23 / --- | 27.80 -> 28.00 |
| 11 | PLESKOTOVÁ Zdeňka | 20 / --- | 21.50 -> 21.50 |
| 12 | SCHMIDT Lumír | 19 / --- | 24.50 -> 24.50 |
| 13 | KARHÁNKOVÁ Renata | 18 / --- | 21.50 -> 21.60 |
Kategorie: SWS C (0 - 54) (0 - 54) --- BRUTTO STABLE | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 1 | HARAZIM Lubomír | 26 / 82 / (33) | 5.60 -> 5.90 |
| 2 | KRAINA Lumír | 25 / 83 / (33) | 6.70 -> 6.80 |
| 3 | FOLTÁN Jiří | 23 / 86 / (33) | 8.60 -> 8.60 |
| 4 | KÁBRT Jan | 21 / 88 / (31) | 8.90 -> 8.90 |
| 5 | PAVLÁSEK Petr | 21 / 87 / (35) | 10.60 -> 10.50 |
| 6 | KASAL Pavel | 19 / 92 / (36) | 15.10 -> 14.90 |
| 7 | MAREK Pavel | 19 / 89 / (36) | 13.00 -> 12.80 |
| 8 | SMRŽ Martin | 19 / 91 / (30) | 9.50 -> 9.90 |
| 9 | SÁGNER Roman | 18 / 93 / (32) | 13.50 -> 13.90 |
| 10 | KAŠA Pavel | 18 / 92 / (37) | 15.10 -> 14.80 |
| 11 | PLESKOT Lukáš | 17 / 93 / (29) | 10.60 -> 10.60 |
| 12 | KARHÁNEK Jiří | 17 / 97 / (33) | 15.90 -> 16.30 |
| 13 | SKALIČKA Stanislav | 16 / 101 / (30) | 15.00 -> 15.00 |
| 14 | ULČÁK Martin | 14 / 99 / (33) | 17.60 -> 18.50 |
| 15 | ČECH Jiří | 14 / 103 / (32) | 18.30 -> 18.60 |
| 16 | KUNA Jiří | 14 / 97 / (31) | 15.50 -> 15.50 |
| 17 | ŠTOREK Jakub | 13 / 98 / (35) | 19.30 -> 19.50 |
| 18 | VIMROVÁ Renáta | 11 / 101 / (31) | 15.90 -> 15.90 |
| 19 | SAMEK Vladimír | 11 / 102 / (30) | 18.60 -> 18.80 |
| 20 | KÁBRTOVÁ Jana | 11 / 106 / (27) | 15.50 -> 15.50 |
| 21 | ORŠOVÝ Vladimír | 9 / 106 / (25) | 17.30 -> 17.50 |
| 22 | PAVLÁSKOVÁ Helena | 8 / --- / (30) | 23.50 -> 23.50 |
| 23 | ŠTOREK Pavel | 8 / --- / (35) | 29.10 -> 28.80 |
| 24 | BUDA Jaroslav | 7 / --- / (20) | 17.60 -> 17.60 |
| 25 | SKALIČKOVÁ Radomíra | 7 / --- / (27) | 24.50 -> 24.50 |
| 26 | KUCHTA Richard | 6 / --- / (34) | 35.60 -> 35.30 |
| 27 | KARHÁNKOVÁ Michaela | 6 / --- / (37) | 32.70 -> 32.20 |
| 28 | PLESKOTOVÁ Zdeňka | 5 / --- / (20) | 21.50 -> 21.50 |
| 29 | JAKUBOVICHOVÁ Hana | 3 / --- / (31) | 28.00 -> 28.00 |
| 30 | KARHÁNKOVÁ Renata | 2 / --- / (18) | 21.50 -> 21.60 |
| 31 | SCHMIDT Lumír | 2 / --- / (19) | 24.50 -> 24.50 |
| 32 | ČERNÝ Milan | 2 / --- / (23) | 27.80 -> 28.00 |
Statistika hřiště
| Jamka | Par | HiO | Alb | Eagle | Birdie | Par | Bog | 2Bog | 3Bog | Other | Škrt | Avg |
| 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 7 | 9 | 2 | 0.00 |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0.00 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0.00 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0.00 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0.00 |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0.00 |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 13 | 3 | 1 | 0.00 |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0.00 |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0.00 |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 15 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0.00 |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 0.00 |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0.00 |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0.00 |
Statistika hráčů
| Hráč | Par | Birdie | Eagle | Alb | HiO | NR | Par- | Par+ |
| BUDA Jaroslav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| ČECH Jiří | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| ČERNÝ Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| FOLTÁN Jiří | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| HARAZIM Lubomír | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| JAKUBOVICHOVÁ Hana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| KÁBRT Jan | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| KÁBRTOVÁ Jana | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| KARHÁNEK Jiří | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| KARHÁNKOVÁ Michaela | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| KARHÁNKOVÁ Renata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| KAŠA Pavel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| KASAL Pavel | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| KRAINA Lumír | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| KUCHTA Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| KUNA Jiří | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| MAREK Pavel | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| ORŠOVÝ Vladimír | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| PAVLÁSEK Petr | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| PAVLÁSKOVÁ Helena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| PLESKOT Lukáš | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| PLESKOTOVÁ Zdeňka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| SÁGNER Roman | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| SAMEK Vladimír | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| SCHMIDT Lumír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| SKALIČKA Stanislav | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| SKALIČKOVÁ Radomíra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| SMRŽ Martin | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| ŠTOREK Jakub | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| ŠTOREK Pavel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| ULČÁK Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| VIMROVÁ Renáta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |





















































































