Golfový turnaj
- Zobrazení: 426760
<<golfové tourgolfové turnaje>>

BARCELÓ Golf Tour 2025 (Pyšely / 19.7.2025)
Propozice
Tour a turnaje
- série otevřených golfových turnajů pro všechny hráče s (aktivním, platným) hcp
- série jednodenních (nejen) víkendových turnajů
- hráčská a pohodová golfová tour
Hrací kategorie, herní systém a odpaliště
- hcp kategorie, počet kategorií dle počtu hráčů
- herní sytém: netto stablefordové body
- odpaliště: žlutá / červená
- kategorie jsou společné pro muže a ženy
Další organizační detaily
- přihlášení do turnaje přes čgf server nebo na mailu
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - flighty na startovní listinu jsou primárně skládány dle hcp; pro individuální složení flightů nás kontaktujte
- uzávěrka přihlášek do turnaje je den před konáním turnaje do 14 hodin (více viz ČGF stránky)
- startovní listina bude uveřejněna na ČGF serveru a na těchto stránkách den před konáním turnaje do 16 hodin
- catering: svačina do turnaje, oběd po hře (výběr z menu)
(výjimky z uvedených pravidel jsou možné; pořadatel si vyhrazuje právo reagovat na aktuální situaci)
Hrací poplatek (fee + startovné): 2.500 Kč
Golfový resort - Loreta Pyšely

Hřiště má 18 jamek a par 72
Adresa: Luční 392, PSČ: 251 67, Pyšely
email:
web: www.loretagolf.cz
DETAILNĚJŠÍ INFORMACE O RESORTU
Mapa - jak se dostanete do resortu
'
Startovní listina
Fotogalerie
Výsledky turnaje
Kategorie: BARCELÓ A (0 - 13,9) --- NETTO RÁNY | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 1 | SOVA Pavel | 66 / 42 | 13.60 -> 13.00 |
| 2 | NAGY David | 69 / 39 | 8.90 -> 8.50 |
| 3 | KEŠNER Josef | 70 / 38 | 13.30 -> 12.80 |
| 4 | ZEMAN Pavel | 73 / 37 | 9.90 -> 9.60 |
| 5 | WORKMAN Bruce | 76 / 33 | 10.20 -> 10.10 |
| 6 | BUŠEK František | 77 / 31 | 13.60 -> 13.60 |
| 7 | WOJEWODA Martin | --- / 36 | 10.50 -> 10.90 |
| 8 | WEINFURT Jan | --- / 33 | 13.10 -> 13.50 |
| 9 | KOUKAL Ladislav | --- / 32 | 9.70 -> 9.80 |
Kategorie: BARCELÓ B (14 - 21) --- NETTO STABLE | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 1 | HOŘEJŠÍ Rudolf | 41 / 87 | 16.90 -> 16.40 |
| 2 | BRANŽOVSKÝ Jakub | 40 / 91 | 20.40 -> 19.50 |
| 3 | GREGOV Robert | 37 / 88 | 15.40 -> 15.30 |
| 4 | PORUBOVÁ Stanislava | 37 / 94 | 19.80 -> 19.70 |
| 5 | SÁGNER Roman | 34 / 90 | 14.80 -> 14.70 |
| 6 | SULIGÁNOVÁ Kateřina | 34 / 98 | 20.60 -> 20.50 |
| 7 | FEIST Petr | 34 / --- | 16.70 -> 17.30 |
| 8 | POLESNÝ Jiří | 33 / 91 | 14.20 -> 14.20 |
| 9 | BEDNAŘÍK Petr | 33 / 91 | 14.40 -> 14.80 |
| 10 | EBR Miroslav | 33 / 93 | 16.00 -> 16.00 |
| 11 | WEIDENBORNER William | 31 / 99 | 19.20 -> 19.20 |
| 12 | BEČIČKA Petr | 30 / 97 | 16.70 -> 17.20 |
| 13 | TAMEGGER Fabrice | 28 / 103 | 18.40 -> 18.40 |
| 14 | ČADEK Roman | 27 / --- | 20.90 -> 21.30 |
| 15 | PŘÍKOP Miroslav | 24 / 104 | 17.30 -> 17.70 |
Kategorie: BARCELÓ C (21,1 - 54) --- NETTO STABLE | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 1 | MATTISON Brian | 41 / 105 | 33.00 -> 33.00 |
| 2 | LIDICKÝ Martin | 39 / 98 | 24.30 -> 23.70 |
| 3 | LIDICKÁ Barbora | 34 / --- | 24.50 -> 24.30 |
| 4 | MOULÍKOVÁ Miloslava | 33 / 103 | 23.70 -> 23.80 |
| 5 | MARYŠKO Zdeněk | 31 / --- | 23.30 -> 23.30 |
| 6 | KOLÁŘ Josef | 30 / --- | 26.00 -> 26.00 |
| 7 | FRYČKA Jaroslav | 29 / --- | 24.70 -> 24.80 |
| 8 | HOŘEJŠÍ Božena | 28 / 126 | 36.90 -> 36.90 |
| 9 | TLOUŠŤOVÁ Pavla | 27 / --- | 34.30 -> 34.30 |
| 10 | WOJEWODOVÁ Veronika | 27 / --- | 34.50 -> 34.50 |
| 11 | BREZOVSKÝ Petr | 24 / 114 | 25.00 -> 25.00 |
| 12 | ČEPILA Josef | 21 / --- | 21.90 -> 22.00 |
Kategorie: X (0) --- X | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 0 | ŽŽŽ | 0.00 -> 0.00 | |
Statistika hřiště
| Jamka | Par | HiO | Alb | Eagle | Birdie | Par | Bog | 2Bog | 3Bog | Other | Škrt | Avg |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 7 | 4 | 5 | 2 | 0.00 |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 8 | 5 | 5 | 1 | 0.00 |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0.00 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 17 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0.00 |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 10 | 4 | 3 | 2 | 0.00 |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 14 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0.00 |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0.00 |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0.00 |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.00 |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 8 | 10 | 5 | 1 | 0.00 |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0.00 |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | 4 | 7 | 2 | 0.00 |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0.00 |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0.00 |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 18 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0.00 |
Statistika hráčů
| Hráč | Par | Birdie | Eagle | Alb | HiO | NR | Par- | Par+ |
| BEČIČKA Petr | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| BEDNAŘÍK Petr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| BRANŽOVSKÝ Jakub | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| BREZOVSKÝ Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| BUŠEK František | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| ČADEK Roman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| ČEPILA Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| EBR Miroslav | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| EPPINGER Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| FEIST Petr | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| FRYČKA Jaroslav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| GREGOV Robert | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| HOŘEJŠÍ Božena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| HOŘEJŠÍ Rudolf | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| KEŠNER Josef | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| KOLÁŘ Josef | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| KOS Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| KOUKAL Ladislav | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| KRAMER Evžen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| LIDICKÁ Barbora | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| LIDICKÝ Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| MARYŠKO Zdeněk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| MATTISON Brian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| MOULÍKOVÁ Miloslava | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| NAGY David | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| POLESNÝ Jiří | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| PORUBOVÁ Stanislava | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| PŘÍKOP Miroslav | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| SÁGNER Roman | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| SKRUŽNÝ Miloslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| SOVA Pavel | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| SULIGÁNOVÁ Kateřina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| TAMEGGER Fabrice | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| TLOUŠŤOVÁ Pavla | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| WEIDENBORNER William | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| WEINFURT Jan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| WOJEWODA Martin | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| WOJEWODOVÁ Veronika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| WORKMAN Bruce | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| ZAHÁLKA Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| ZEMAN Pavel | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |


















































































