Golfový turnaj
- Zobrazení: 462069
<<golfové tourgolfové turnaje>>

KARIBIK GOLF TOUR 2023 (Loreta Pyšely / 12.8.2023)
Propozice
Tour a turnaje
- série otevřených golfových turnajů pro všechny hráče s (aktivním, platným) hcp
- série jednodenních (nejen) víkendových turnajů
- hráčská a pohodová golfová tour
Hrací kategorie, herní systém a odpaliště
- hcp kategorie, počet kategorií dle počtu hráčů
- herní sytém: netto stablefordové body
- odpaliště: žlutá / červená
- kategorie jsou společné pro muže a ženy
Další organizační detaily
- přihlášení do turnaje přes čgf server nebo na mailu
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - flighty na startovní listinu jsou primárně skládány dle hcp; pro individuální složení flightů nás kontaktujte
- uzávěrka přihlášek do turnaje je den před konáním turnaje do 14 hodin (více viz ČGF stránky)
- startovní listina bude uveřejněna na ČGF serveru a na těchto stránkách den před konáním turnaje do 16 hodin
- catering: svačina do turnaje, oběd po hře (výběr z menu)
(výjimky z uvedených pravidel jsou možné; pořadatel si vyhrazuje právo reagovat na aktuální situaci)
Hrací poplatek (fee + startovné): 2.500 Kč
Golfový resort - Loreta Pyšely

Hřiště má 18 jamek a par 72
Adresa: Luční 392, PSČ: 251 67, Pyšely
email:
web: www.loretagolf.cz
DETAILNĚJŠÍ INFORMACE O RESORTU
Mapa - jak se dostanete do resortu
'
Startovní listina
Fotogalerie
Výsledky turnaje
Kategorie: KARIBIK A (0 - 14,9) --- NETTO RÁNY | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 1 | GREGOV Robert | 67 / 41 | 14.30 -> 13.60 |
| 2 | FOJTÍK David | 70 / 38 | 12.00 -> 11.40 |
| 3 | BENEŠ Radek | 71 / 37 | 14.50 -> 14.00 |
| 4 | MORAVEC Lukáš | 72 / 36 | 13.10 -> 12.90 |
| 5 | LEDECKÝ David | 76 / 33 | 9.90 -> 9.90 |
| 6 | CIESLAR Lukáš | 77 / 32 | 7.90 -> 8.30 |
| 7 | GRYC Radomír | 77 / 31 | 10.40 -> 10.40 |
| 8 | SÁGNER Roman | 78 / 30 | 11.00 -> 11.80 |
| 9 | SÝKORA Pavel | 80 / 30 | 13.30 -> 13.30 |
| 10 | DRECHSLER Radek | 82 / 28 | 10.50 -> 10.50 |
| 11 | NIŽARADZE Petr | 85 / 24 | 14.80 -> 15.10 |
| 12 | FEIST Petr | --- / 33 | 14.40 -> 14.60 |
| 13 | OUŘEDNÍČEK Jaroslav | --- / 24 | 12.20 -> 12.40 |
Kategorie: KARIBIK B (15 - 54) --- NETTO STABLE | |||
| Pořadí | Hráč | Výsledek | hcp |
| 1 | FOJTÍK Michal | 47 / --- | 36.50 -> 34.00 |
| 2 | STOKES Matthew | 46 / 109 | 40.00 -> 28.90 |
| 3 | KINSEY Martin | 40 / 102 | 28.90 -> 23.30 |
| 4 | VIČAN Radek | 36 / 89 | 15.20 -> 15.00 |
| 5 | MLEJNEK Filip | 36 / 122 | 42.30 -> 42.50 |
| 6 | ČEPILA Josef | 35 / 96 | 20.10 -> 20.00 |
| 7 | BARTOŇOVÁ Jana | 31 / --- | 26.50 -> 26.50 |
| 8 | FOJTÍK Robin | 30 / --- | 21.60 -> 21.60 |
| 9 | BARTOŇ Petr | 29 / --- | 31.60 -> 31.60 |
| 10 | VYTYKAČ Robert | 28 / --- | 26.50 -> 27.50 |
| 11 | VYSTYDOVÁ Dana | 27 / 113 | 27.40 -> 27.40 |
| 12 | RANDÝSKOVÁ Marta | 26 / 112 | 22.90 -> 23.20 |
| 13 | ZEZULKA Stanislav | 25 / 108 | 21.50 -> 21.50 |
| 14 | CHAČATUROV Viktor | 23 / --- | 32.80 -> 33.50 |
| 15 | SOSA Daniel | 22 / 121 | 30.50 -> 30.60 |
| 16 | BÖHM Jiří | 21 / --- | 16.70 -> 16.70 |
| 17 | WERNER Tomáš | 18 / --- | 18.30 -> 18.30 |
Statistika hřiště
| Jamka | Par | HiO | Alb | Eagle | Birdie | Par | Bog | 2Bog | 3Bog | Other | Škrt | Avg |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0.00 |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0.00 |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0.00 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0.00 |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0.00 |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0.00 |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0.00 |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 2 | 4 | 2 | 0.00 |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 12 | 4 | 1 | 2 | 0.00 |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0.00 |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0.00 |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 7 | 3 | 2 | 0.00 |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0.00 |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0.00 |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0.00 |
| 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0.00 |
Statistika hráčů
| Hráč | Par | Birdie | Eagle | Alb | HiO | NR | Par- | Par+ |
| BARTOŇ Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| BARTOŇOVÁ Jana | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| BENEŠ Radek | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| BÖHM Jiří | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| ČEPILA Josef | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| CHAČATUROV Viktor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| CIESLAR Lukáš | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| DRECHSLER Radek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| FEIST Petr | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| FOJTÍK David | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| FOJTÍK Michal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| FOJTÍK Robin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| GREGOV Robert | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| GRYC Radomír | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| KINSEY Martin | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| LEDECKÝ David | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| MLEJNEK Filip | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| MORAVEC Lukáš | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| NIŽARADZE Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| OUŘEDNÍČEK Jaroslav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| RANDÝSKOVÁ Marta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| SÁGNER Roman | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| SOSA Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| STOKES Matthew | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| SÝKORA Pavel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| VIČAN Radek | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| VYSTYDOVÁ Dana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| VYTYKAČ Robert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| WERNER Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| ZEZULKA Stanislav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |






















































































