Golfové soutěže
- Zobrazení: 650607
| Soutěž |

GOLFCOINY 2026
Celoročně sbíráte GolfCoiny (GC) za své výkony v turnajích.
GC můžete na závěr roku využít k úhradě zahraničních golfových zájezdů do Beleku nebo na Gardu.
A nebo si za ně můžete koupit golfová trika nebo golfové míčky z našeho fun-shopu v barvách vybrané golfové tour.
Soutěž probíhá v rámci GOLF TOUR 2026
Žebříček soutěže
Aktualizace tabulky: 9.9.2026 (11:48)
Aktuálně hráči získali celkem 345 285 GolfCoinů
![]() | Order of Merit 2026 (GolfCoiny) | ||||||
| # | HRÁČ | TURNAJŮ | GOLFCOINY | PRŮMĚR | :: | ||
| 1. | KRATOCHVÍL MATYÁŠ | 49 | 10332 | 211 |
| ||
| 2. | SÁGNER ROMAN | 45 | 7954 | 177 |
| ||
| 3. | BORN PETR | 29 | 6087 | 210 |
| ||
| 4. | SKLENÁŘ MARTIN | 20 | 5032 | 252 |
| ||
| 5. | PIVOŇKA MARTIN | 19 | 4405 | 232 |
| ||
| 6. | FRÁNA JAN | 11 | 4018 | 365 |
| ||
| 7. | SPOZDIL JAROSLAV | 11 | 3770 | 343 |
| ||
| 8. | POČ MAREK | 23 | 3463 | 151 |
| ||
| 9. | BRTEK PETR | 8 | 3451 | 431 |
| ||
| 10. | DRCHAL KAREL | 10 | 3328 | 333 |
| ||
| 11. | KRATOCHVÍL MARTIN | 21 | 3275 | 156 |
| ||
| 12. | NOVÁK JIŘÍ | 20 | 3251 | 163 |
| ||
| 13. | SABADOŠ JAN | 20 | 2997 | 150 |
| ||
| 14. | KUNA VÁCLAV | 10 | 2937 | 294 |
| ||
| 15. | KORPA VLASTIMIL | 21 | 2853 | 136 |
| ||
| 16. | VLASÁK JIŘÍ | 15 | 2549 | 170 |
| ||
| 17. | ŘEZNÍČEK MICHAL | 19 | 2376 | 125 |
| ||
| 18. | KIMMER DANIEL | 8 | 2371 | 296 |
| ||
| 19. | SEDLÁČEK BORIS | 17 | 2339 | 138 |
| ||
| 20. | SPUDICH JIŘÍ | 14 | 2283 | 163 |
| ||
| 21. | PŘÍKOP MIROSLAV | 21 | 2262 | 108 |
| ||
| 22. | DLUHOŠOVÁ HANA | 7 | 2173 | 310 |
| ||
| 23. | KOHOUT LUDĚK | 8 | 2139 | 267 |
| ||
| 24. | BENNET DAVID | 6 | 2133 | 356 |
| ||
| 25. | BEDNAŘÍK PETR | 10 | 2127 | 213 |
| ||
| 26. | BÖHM MILAN | 17 | 2121 | 125 |
| ||
| 27. | ŠEDIVÝ RICHARD | 18 | 2087 | 116 |
| ||
| 28. | MIKULEC PETR | 14 | 2008 | 143 |
| ||
| 29. | FILIP JIŘÍ | 15 | 1998 | 133 |
| ||
| 30. | STRÁNSKÝ PETR | 15 | 1991 | 133 |
| ||
| 31. | KAPOUN ROMAN | 8 | 1906 | 238 |
| ||
| 32. | HAVLÍČEK TOMÁŠ | 9 | 1887 | 210 |
| ||
| 33. | SEIBT ROMAIN | 8 | 1866 | 233 |
| ||
| 34. | NOVÁK VÁCLAV | 11 | 1838 | 167 |
| ||
| 35. | WOJEWODA MARTIN | 13 | 1821 | 140 |
| ||
| 36. | ŠUBRT STANISLAV | 16 | 1818 | 114 |
| ||
| 37. | MIKLUŠ ROMAN | 12 | 1794 | 150 |
| ||
| 38. | HNYKOVÁ PETRA | 6 | 1738 | 290 |
| ||
| 39. | HOFRICHTER PAVEL | 9 | 1736 | 193 |
| ||
| 40. | ROSÁK MICHAL | 7 | 1733 | 248 |
| ||
| 41. | ŠEJVLOVÁ VLASTA | 4 | 1710 | 428 |
| ||
| 42. | STUCHLÍKOVÁ MAGDALENA | 5 | 1682 | 336 |
| ||
| 43. | BÁČOVÁ DRAHOMÍRA | 17 | 1663 | 98 |
| ||
| 44. | NĚMEC PETR | 2 | 1634 | 817 |
| ||
| 45. | GREGOV ROBERT | 13 | 1621 | 125 |
| ||
| 46. | HYSKÝ JAN | 12 | 1612 | 134 |
| ||
| 47. | PEŠEK ANTONÍN | 8 | 1596 | 200 |
| ||
| 48. | SOUČEK MICHAL | 13 | 1524 | 117 |
| ||
| 49. | KOTEK TOMÁŠ | 1 | 1500 | 1500 |
| ||
| 50. | VESELÝ MARTIN | 1 | 1500 | 1500 |
| ||
| 51. | SYROVÝ MIROSLAV | 8 | 1498 | 187 |
| ||
| 52. | RŮŽIČKA IVO | 4 | 1493 | 373 |
| ||
| 53. | CHARVÁT MARTIN | 15 | 1473 | 98 |
| ||
| 54. | ŠMOLÍK STANISLAV | 9 | 1467 | 163 |
| ||
| 55. | SAGÁL IVAN | 10 | 1459 | 146 |
| ||
| 56. | BRADA RADEK | 12 | 1431 | 119 |
| ||
| 57. | ŠTANGL JIŘÍ | 11 | 1423 | 129 |
| ||
| 58. | KAŇKA JIŘÍ | 8 | 1422 | 178 |
| ||
| 59. | BÍLEK DAVID | 6 | 1411 | 235 |
| ||
| 60. | ZEMÁNEK ROMAN | 7 | 1375 | 196 |
| ||
| 61. | KRATSCHMER TOMÁŠ | 6 | 1366 | 228 |
| ||
| 62. | FILO MARTIN | 6 | 1344 | 224 |
| ||
| 63. | ROBEK MICHAL | 6 | 1344 | 224 |
| ||
| 64. | KVĚTOŇ KAREL | 9 | 1323 | 147 |
| ||
| 65. | HOŘEJŠÍ RUDOLF | 8 | 1322 | 165 |
| ||
| 66. | MATERNA MICHAL | 9 | 1268 | 141 |
| ||
| 67. | NOVOTNÝ JAN | 11 | 1267 | 115 |
| ||
| 68. | TOMAN ZDENĚK | 9 | 1259 | 140 |
| ||
| 69. | LONDA PETR | 3 | 1255 | 418 |
| ||
| 70. | MUŽÁTKO RADEK | 9 | 1231 | 137 |
| ||
| 71. | ZEMAN JIŘÍ | 7 | 1213 | 173 |
| ||
| 72. | VESPALCOVÁ MARTINA | 5 | 1203 | 241 |
| ||
| 73. | KONÁŠ DAVID | 7 | 1200 | 171 |
| ||
| 74. | TOMEŠ RADIM | 12 | 1175 | 98 |
| ||
| 75. | POVOLNÝ PETR | 13 | 1168 | 90 |
| ||
| 76. | CSISZÁR TOMÁŠ | 5 | 1164 | 233 |
| ||
| 77. | MYSLIVCOVÁ GABRIELA | 10 | 1158 | 116 |
| ||
| 78. | SLIMÁČEK PETR | 6 | 1154 | 192 |
| ||
| 79. | KŘIVOHLAVÝ KAREL | 7 | 1132 | 162 |
| ||
| 80. | KUDLÁČEK ONDŘEJ | 1 | 1131 | 1131 |
| ||
| 81. | FOLTÁNOVÁ HANA | 1 | 1089 | 1089 |
| ||
| 82. | PORUBOVÁ STANISLAVA | 4 | 1088 | 272 |
| ||
| 83. | LEDECKÝ DAVID | 9 | 1050 | 117 |
| ||
| 84. | JERNEK PETR | 8 | 1037 | 130 |
| ||
| 85. | POČ FRANTIŠEK | 8 | 1026 | 128 |
| ||
| 86. | ŠOREJS MICHAL | 3 | 1018 | 339 |
| ||
| 87. | HNILO ROMAN | 2 | 976 | 488 |
| ||
| 88. | KRIŠTOF MILAN | 6 | 950 | 158 |
| ||
| 89. | BÁČA OLDŘICH | 12 | 945 | 79 |
| ||
| 90. | BORNOVÁ IRENA | 3 | 943 | 314 |
| ||
| 91. | ZAHÁLKA TOMÁŠ | 8 | 929 | 116 |
| ||
| 92. | ROSEN ANDREAS | 9 | 904 | 100 |
| ||
| 93. | HORTON RICHARD | 4 | 901 | 225 |
| ||
| 94. | MACHÁČ MARTIN | 5 | 901 | 180 |
| ||
| 95. | PŘEČEK PAVEL | 4 | 887 | 222 |
| ||
| 96. | KEŠNER JOSEF | 4 | 886 | 222 |
| ||
| 97. | PŘIBÁŇ LUBOŠ | 4 | 885 | 221 |
| ||
| 98. | FUČÍK IVAN | 3 | 844 | 281 |
| ||
| 99. | KOPECKÝ KAREL | 7 | 836 | 119 |
| ||
| 100. | JOHANNOVÁ VENDULKA | 8 | 833 | 104 |
| ||
| 101. | KŘIVÁČEK JAN | 5 | 830 | 166 |
| ||
| 102. | ŠIMON ZDENĚK | 4 | 824 | 206 |
| ||
| 103. | RYS LIBOR | 6 | 822 | 137 |
| ||
| 104. | SPOZDILOVÁ KAROLINA | 5 | 808 | 162 |
| ||
| 105. | BOSÁKOVÁ GABRIELA | 5 | 797 | 159 |
| ||
| 106. | RUDÝ MICHAL | 5 | 781 | 156 |
| ||
| 107. | SÝKORA PAVEL | 4 | 775 | 194 |
| ||
| 108. | BROŽ ZDENĚK | 6 | 772 | 129 |
| ||
| 109. | ŠTULC JAKUB | 8 | 767 | 96 |
| ||
| 110. | ČECH JOSEF | 5 | 766 | 153 |
| ||
| 111. | POČOVÁ DITA | 8 | 763 | 95 |
| ||
| 112. | VALÁŠEK IVAN | 6 | 755 | 126 |
| ||
| 113. | MAREŠ PAVEL | 2 | 751 | 376 |
| ||
| 114. | FÖLDEŠ TOMÁŠ | 6 | 748 | 125 |
| ||
| 115. | OPATRNÝ TOMÁŠ | 6 | 743 | 124 |
| ||
| 116. | KARPÍŠEK OLDŘICH | 3 | 723 | 241 |
| ||
| 117. | FOLTÁN JIŘÍ | 1 | 720 | 720 |
| ||
| 118. | KLEGA PAVEL | 4 | 718 | 180 |
| ||
| 119. | PETRŽILKA JIŘÍ | 4 | 708 | 177 |
| ||
| 120. | VIRT MICHAL | 1 | 703 | 703 |
| ||
| 121. | LUKEŠ VIKTOR | 1 | 699 | 699 |
| ||
| 122. | CHALUPOVÁ HANA | 4 | 692 | 173 |
| ||
| 123. | MARVAN PETR | 2 | 682 | 341 |
| ||
| 124. | OBRUČA RADEK | 2 | 679 | 340 |
| ||
| 125. | HURTA PAVEL | 6 | 667 | 111 |
| ||
| 126. | KINSKÝ OTO | 6 | 667 | 111 |
| ||
| 127. | WASSERBURGER TOMÁŠ | 3 | 661 | 220 |
| ||
| 128. | ČERMÁK RUDOLF | 6 | 653 | 109 |
| ||
| 129. | NOVOTNÝ ALEŠ | 8 | 653 | 82 |
| ||
| 130. | BRABEC ERICH | 1 | 651 | 651 |
| ||
| 131. | SUŠKLEB KAMIL | 5 | 647 | 129 |
| ||
| 132. | FEJT TOMÁŠ | 2 | 645 | 323 |
| ||
| 133. | BEHROVÁ MONIKA | 4 | 639 | 160 |
| ||
| 134. | MUŽÁTKOVÁ HANA | 7 | 638 | 91 |
| ||
| 135. | TICHÁ KATEŘINA | 5 | 637 | 127 |
| ||
| 136. | SÝKORA TEODOR | 1 | 635 | 635 |
| ||
| 137. | BERAN DENIS | 1 | 631 | 631 |
| ||
| 138. | KRŇÁK PAVEL | 1 | 631 | 631 |
| ||
| 139. | KROUPA MICHAL | 2 | 631 | 316 |
| ||
| 140. | ŠTEFL VLADIMÍR | 4 | 626 | 157 |
| ||
| 141. | TA QUOC HUAN | 5 | 626 | 125 |
| ||
| 142. | ZIENTEK JAN | 7 | 622 | 89 |
| ||
| 143. | PLUCHA TOMÁŠ | 4 | 620 | 155 |
| ||
| 144. | LEJKA MIROSLAV | 8 | 618 | 77 |
| ||
| 145. | MATOUŠEK LUDĚK | 1 | 617 | 617 |
| ||
| 146. | KUBALA TOMÁŠ | 1 | 608 | 608 |
| ||
| 147. | RIEDICH DAVID | 3 | 590 | 197 |
| ||
| 148. | BENKOVÁ MARKÉTA | 1 | 589 | 589 |
| ||
| 149. | MAKOVSKÝ PETR | 4 | 585 | 146 |
| ||
| 150. | KAŇKA TOMÁŠ | 4 | 562 | 141 |
| ||
| 151. | ZEMAN MILOSLAV | 3 | 559 | 186 |
| ||
| 152. | NAGY DAVID | 3 | 554 | 185 |
| ||
| 153. | BAZIKA ANNA BEATRIZ | 2 | 545 | 273 |
| ||
| 154. | HRŮZA TOMÁŠ | 3 | 544 | 181 |
| ||
| 155. | TRUHLÁŘ JIŘÍ | 5 | 540 | 108 |
| ||
| 156. | ZAHÁLKOVÁ VÍTKOVÁ IVETA | 4 | 533 | 133 |
| ||
| 157. | KOŠŇAR JAN | 3 | 529 | 176 |
| ||
| 158. | ZEMAN PAVEL PATEC | 1 | 527 | 527 |
| ||
| 159. | PAVLOUSEK RADEK | 3 | 526 | 175 |
| ||
| 160. | POUR LUKÁŠ | 3 | 526 | 175 |
| ||
| 161. | BERANOVÁ PAVLA | 1 | 525 | 525 |
| ||
| 162. | ŠMOLÍKOVÁ PETRA | 6 | 524 | 87 |
| ||
| 163. | KRÁMSKÝ PAVEL | 6 | 522 | 87 |
| ||
| 164. | SLÁDKOVÁ NATHALIE | 1 | 522 | 522 |
| ||
| 165. | BĚLA FILIP | 3 | 519 | 173 |
| ||
| 166. | STEJSKAL DANIEL | 2 | 517 | 259 |
| ||
| 167. | ULČÁK MARTIN | 4 | 516 | 129 |
| ||
| 168. | JUNEK VLADIMÍR | 3 | 514 | 171 |
| ||
| 169. | MALICH LUKÁŠ | 3 | 514 | 171 |
| ||
| 170. | CICHÝ MARTIN | 3 | 513 | 171 |
| ||
| 171. | KRONUS ROMAN | 1 | 512 | 512 |
| ||
| 172. | MALÝ ZBYNĚK | 5 | 512 | 102 |
| ||
| 173. | ODSTRČILÍKOVÁ EVA | 1 | 508 | 508 |
| ||
| 174. | ŠTOLCOVÁ PETRA | 6 | 508 | 85 |
| ||
| 175. | MARTÍNEK PETR | 5 | 507 | 101 |
| ||
| 176. | WOJEWODOVÁ VERONIKA | 3 | 506 | 169 |
| ||
| 177. | ROSOCHA MILAN | 3 | 502 | 167 |
| ||
| 178. | BARTOŇ TOBIÁŠ | 1 | 500 | 500 |
| ||
| 179. | CABLÍK ADAM | 1 | 500 | 500 |
| ||
| 180. | HARTMAN SEBASTIAN | 1 | 500 | 500 |
| ||
| 181. | JOCHMAN VOJTĚCH | 1 | 500 | 500 |
| ||
| 182. | KAMRÁD ONDŘEJ | 1 | 500 | 500 |
| ||
| 183. | KOCIÁN IVAN | 1 | 500 | 500 |
| ||
| 184. | LITECKÝ MARIAN | 1 | 500 | 500 |
| ||
| 185. | MÜLLER JINDŘICH | 1 | 500 | 500 |
| ||
| 186. | NEPRAŠ VOJTĚCH | 1 | 500 | 500 |
| ||
| 187. | POLÁK TOMÁŠ | 1 | 500 | 500 |
| ||
| 188. | RAKUŠAN VOJTĚCH | 1 | 500 | 500 |
| ||
| 189. | SLUNEČKO VÍT | 1 | 500 | 500 |
| ||
| 190. | TUREK JAN | 1 | 500 | 500 |
| ||
| 191. | VACEK MARTIN | 1 | 500 | 500 |
| ||
| 192. | VACEK ROMAN | 1 | 500 | 500 |
| ||
| 193. | SUK MICHAL | 3 | 499 | 166 |
| ||
| 194. | FEJTOVÁ JAROSLAVA | 4 | 498 | 125 |
| ||
| 195. | KOPP DANIEL | 2 | 494 | 247 |
| ||
| 196. | KOHOUT PETR | 5 | 476 | 95 |
| ||
| 197. | HRAZÁNEK PETR | 2 | 475 | 238 |
| ||
| 198. | JIRÁK ROBERT | 2 | 468 | 234 |
| ||
| 199. | KŘENEK MARTIN | 2 | 467 | 234 |
| ||
| 200. | SALAČ MARTIN | 2 | 461 | 231 |
| ||
| 201. | BAROCH MILOŠ | 2 | 460 | 230 |
| ||
| 202. | FEIST PETR | 5 | 456 | 91 |
| ||
| 203. | TUNYSOVÁ JANA | 2 | 453 | 227 |
| ||
| 204. | RYLICH FRANTIŠEK | 2 | 449 | 225 |
| ||
| 205. | FEISTOVÁ JANA | 2 | 448 | 224 |
| ||
| 206. | ZADÁK MICHAL | 3 | 448 | 149 |
| ||
| 207. | KOLBEK MARTIN | 5 | 447 | 89 |
| ||
| 208. | ZICHÁČKOVÁ LUCIE | 1 | 447 | 447 |
| ||
| 209. | GABRIEL PETR | 3 | 446 | 149 |
| ||
| 210. | VOBOŘIL JAROSLAV | 2 | 443 | 222 |
| ||
| 211. | CHVOJ ROMAN | 3 | 436 | 145 |
| ||
| 212. | FEJT ROMAN | 5 | 434 | 87 |
| ||
| 213. | DAVID PETR | 2 | 433 | 217 |
| ||
| 214. | KAŠPAR LADISLAV | 1 | 428 | 428 |
| ||
| 215. | KRAVÁČEK RENÉ | 3 | 423 | 141 |
| ||
| 216. | TREJBAL MICHAEL | 1 | 421 | 421 |
| ||
| 217. | DOMAŽLICKÝ VLADKO | 5 | 416 | 83 |
| ||
| 218. | VALDAUF KAREL | 3 | 416 | 139 |
| ||
| 219. | ŠMOLÍKOVÁ KATEŘINA | 2 | 409 | 205 |
| ||
| 220. | VANĚK JIŘÍ | 4 | 407 | 102 |
| ||
| 221. | BAUDIS ADAM | 1 | 406 | 406 |
| ||
| 222. | KRMENČÍK ROMAN | 5 | 406 | 81 |
| ||
| 223. | MATOUŠEK RADEK | 3 | 406 | 135 |
| ||
| 224. | SULIGÁNOVÁ KATEŘINA | 3 | 406 | 135 |
| ||
| 225. | HAVEL MARTIN | 5 | 403 | 81 |
| ||
| 226. | LACHMAN MIROSLAV | 1 | 397 | 397 |
| ||
| 227. | BIL TOMÁŠ | 4 | 395 | 99 |
| ||
| 228. | TUČEK TOMÁŠ | 1 | 393 | 393 |
| ||
| 229. | ŠESTÁK DOMINIK | 1 | 388 | 388 |
| ||
| 230. | DUŠÁTKO JIŘÍ | 1 | 381 | 381 |
| ||
| 231. | KHAMIDULLINA ALINA | 3 | 381 | 127 |
| ||
| 232. | FRANC JAROSLAV | 1 | 380 | 380 |
| ||
| 233. | PEŠEK ANTONÍN ML. | 1 | 380 | 380 |
| ||
| 234. | STRNAD JAN | 1 | 380 | 380 |
| ||
| 235. | BRÁZDIL SEBASTIÁN | 1 | 373 | 373 |
| ||
| 236. | KŘIVÁČEK JOHAN | 3 | 373 | 124 |
| ||
| 237. | KOS JOSEF | 5 | 372 | 74 |
| ||
| 238. | GORČÍK JOSEF | 2 | 370 | 185 |
| ||
| 239. | BREZOVSKÝ PETR | 3 | 369 | 123 |
| ||
| 240. | BERAN ALEŠ | 3 | 368 | 123 |
| ||
| 241. | MANĎÁK PETR | 4 | 367 | 92 |
| ||
| 242. | KOTRČ JAKUB | 2 | 366 | 183 |
| ||
| 243. | LINDOVÁ KAROLÍNA | 1 | 365 | 365 |
| ||
| 244. | RŮŽIČKOVÁ LENKA | 1 | 365 | 365 |
| ||
| 245. | EISNER RADIM | 1 | 364 | 364 |
| ||
| 246. | JIRÁSEK STANISLAV | 1 | 364 | 364 |
| ||
| 247. | NEPALA ANATOL | 5 | 364 | 73 |
| ||
| 248. | DOUŠA JIŘÍ | 2 | 363 | 182 |
| ||
| 249. | UXOVÁ KATEŘINA | 2 | 361 | 181 |
| ||
| 250. | VALENTA VÁCLAV | 3 | 361 | 120 |
| ||
| 251. | RODOVSKÝ STANISLAV | 1 | 357 | 357 |
| ||
| 252. | HUSÁK FRANTIŠEK | 3 | 355 | 118 |
| ||
| 253. | ZAORAL ADAM | 1 | 351 | 351 |
| ||
| 254. | ZDRÁHAL PETR | 1 | 351 | 351 |
| ||
| 255. | STRAKA VÁCLAV | 1 | 347 | 347 |
| ||
| 256. | PITRMANOVÁ KRISTÝNA | 1 | 345 | 345 |
| ||
| 257. | BREWCZYNSKI JAN | 1 | 343 | 343 |
| ||
| 258. | POKORNÝ ROMAN | 2 | 343 | 172 |
| ||
| 259. | MITCHELL DANA | 4 | 342 | 86 |
| ||
| 260. | ŠIMÁK LUDĚK | 2 | 342 | 171 |
| ||
| 261. | VAŠEK LIBOR | 4 | 340 | 85 |
| ||
| 262. | ZRCEK STANISLAV | 4 | 337 | 84 |
| ||
| 263. | KRAMPERA TOMÁŠ | 2 | 335 | 168 |
| ||
| 264. | WÜNSCHOVÁ JANA | 4 | 332 | 83 |
| ||
| 265. | HANUŠ LUBOR | 4 | 330 | 83 |
| ||
| 266. | PETRŽILKOVÁ PAVLA | 2 | 328 | 164 |
| ||
| 267. | KŘÍŽ MICHAL | 3 | 327 | 109 |
| ||
| 268. | PECÁKOVÁ IVANA | 2 | 320 | 160 |
| ||
| 269. | ZADÁK JAN | 4 | 318 | 80 |
| ||
| 270. | HORKÝ JIŘÍ | 2 | 317 | 159 |
| ||
| 271. | ROMANOVÁ LENKA | 2 | 317 | 159 |
| ||
| 272. | RUDOLF JOSEF | 1 | 316 | 316 |
| ||
| 273. | HYPŠMAN MARTIN | 3 | 315 | 105 |
| ||
| 274. | ELIÁŠEK JOSEF | 3 | 312 | 104 |
| ||
| 275. | KOPECKÝ KAREL ML. | 3 | 312 | 104 |
| ||
| 276. | MAKOVSKÝ DAVID | 3 | 309 | 103 |
| ||
| 277. | LITVAN PETR | 3 | 301 | 100 |
| ||
| 278. | FROLÍKOVÁ ŠÁRKA | 3 | 300 | 100 |
| ||
| 279. | JIROUNEK VÁCLAV | 2 | 300 | 150 |
| ||
| 280. | SOJÁK TOMÁŠ | 2 | 300 | 150 |
| ||
| 281. | KUČERA DAVID | 4 | 299 | 75 |
| ||
| 282. | ČERNÝ MIKOLÁŠ | 4 | 296 | 74 |
| ||
| 283. | ŠIMEK JIŘÍ | 3 | 296 | 99 |
| ||
| 284. | TRSEK JAN | 3 | 295 | 98 |
| ||
| 285. | FLEK PETR | 3 | 288 | 96 |
| ||
| 286. | VLASÁK TOMÁŠ | 1 | 287 | 287 |
| ||
| 287. | SOJKOVÁ LENKA | 2 | 286 | 143 |
| ||
| 288. | ZNOJIL KAREL | 3 | 286 | 95 |
| ||
| 289. | SOJKA PAVEL | 3 | 284 | 95 |
| ||
| 290. | FIALA JOSEF | 5 | 272 | 54 |
| ||
| 291. | GAJDOŠÍK MICHAL | 2 | 272 | 136 |
| ||
| 292. | LÉBLOVÁ MARCELA | 3 | 271 | 90 |
| ||
| 293. | SÝBA TOMÁŠ | 2 | 271 | 136 |
| ||
| 294. | ZAHRÁDKOVÁ PETRA | 3 | 271 | 90 |
| ||
| 295. | KOHOUTEK PETR | 1 | 270 | 270 |
| ||
| 296. | MAŠEK ROBERT | 4 | 270 | 68 |
| ||
| 297. | LIPPERT ZDENĚK | 1 | 269 | 269 |
| ||
| 298. | FORMÁNEK TOMÁŠ | 3 | 267 | 89 |
| ||
| 299. | RÝDL ALEŠ | 3 | 267 | 89 |
| ||
| 300. | CÍSAŘÍK TOMÁŠ | 1 | 266 | 266 |
| ||
| 301. | KUBÁT JINDŘICH | 3 | 266 | 89 |
| ||
| 302. | KULICH PETR | 4 | 266 | 67 |
| ||
| 303. | POLESNÝ JIŘÍ | 3 | 264 | 88 |
| ||
| 304. | KLEMENT JIŘÍ | 4 | 263 | 66 |
| ||
| 305. | MOULÍKOVÁ MILOSLAVA | 3 | 263 | 88 |
| ||
| 306. | ŠÍMOVÁ JANA | 2 | 263 | 132 |
| ||
| 307. | ZÁVĚRKA FILIP | 2 | 263 | 132 |
| ||
| 308. | BER ODED | 3 | 262 | 87 |
| ||
| 309. | ČERMÁK LUDĚK | 1 | 262 | 262 |
| ||
| 310. | HORSKÝ PAVEL | 1 | 262 | 262 |
| ||
| 311. | JAROŠÍK JIŘÍ | 1 | 262 | 262 |
| ||
| 312. | SÁGNEROVÁ HANA | 3 | 262 | 87 |
| ||
| 313. | ŠEJVL ANTONÍN | 1 | 261 | 261 |
| ||
| 314. | ŠULC JAN | 1 | 261 | 261 |
| ||
| 315. | SLABÝ TOMÁŠ | 1 | 260 | 260 |
| ||
| 316. | STUPKA PETR | 3 | 260 | 87 |
| ||
| 317. | ČADINOVÁ MICHELLE | 1 | 259 | 259 |
| ||
| 318. | SMEJKAL LADISLAV | 1 | 258 | 258 |
| ||
| 319. | SZMARAGOWSKI DANIEL | 1 | 257 | 257 |
| ||
| 320. | ZAJÍC MILAN | 3 | 257 | 86 |
| ||
| 321. | VLASÁK MICHAL | 1 | 256 | 256 |
| ||
| 322. | STRÁNSKÝ JOSEF | 3 | 255 | 85 |
| ||
| 323. | KALENSKÁ PETRA | 3 | 253 | 84 |
| ||
| 324. | LENSKÝ ZDENĚK | 1 | 253 | 253 |
| ||
| 325. | ŠMICER VLADIMÍR | 2 | 253 | 127 |
| ||
| 326. | FILIP JIŘÍ ML. | 1 | 251 | 251 |
| ||
| 327. | PHILIP JAN | 1 | 244 | 244 |
| ||
| 328. | TOMÁNEK VLADIMÍR | 1 | 244 | 244 |
| ||
| 329. | ZAVAĎÁK PAVEL | 1 | 243 | 243 |
| ||
| 330. | CARTHY BARRY | 1 | 239 | 239 |
| ||
| 331. | JÍRŮ LUDĚK | 1 | 238 | 238 |
| ||
| 332. | KÁROLY JIŘÍ | 2 | 238 | 119 |
| ||
| 333. | SÝKORA JINDŘICH | 2 | 232 | 116 |
| ||
| 334. | ČURDA PAVEL | 3 | 230 | 77 |
| ||
| 335. | FILIP VLADIMÍR | 2 | 230 | 115 |
| ||
| 336. | ČÍŽEK TOMÁŠ | 2 | 228 | 114 |
| ||
| 337. | RUMLER KAREL | 3 | 227 | 76 |
| ||
| 338. | PLÍHAL TOMÁŠ | 3 | 225 | 75 |
| ||
| 339. | ŽÁK MILOŠ | 2 | 225 | 113 |
| ||
| 340. | CRKOŇOVÁ ŠÁRKA | 3 | 224 | 75 |
| ||
| 341. | MIKULEC ALEŠ | 2 | 223 | 112 |
| ||
| 342. | ČARABA MARTIN | 3 | 222 | 74 |
| ||
| 343. | LYGA MARTIN | 1 | 221 | 221 |
| ||
| 344. | NOVÁK MICHAL | 2 | 220 | 110 |
| ||
| 345. | NÝČ OLDŘICH | 2 | 220 | 110 |
| ||
| 346. | KRUDENC MICHAL | 1 | 218 | 218 |
| ||
| 347. | MARTINÍK JAN | 2 | 217 | 109 |
| ||
| 348. | SKALOVÁ PETRA | 2 | 215 | 108 |
| ||
| 349. | VOBOŘIL MARTIN | 2 | 215 | 108 |
| ||
| 350. | BEK JAN | 1 | 214 | 214 |
| ||
| 351. | HOVORKA PAVEL | 2 | 214 | 107 |
| ||
| 352. | SAMEK DUŠAN | 3 | 213 | 71 |
| ||
| 353. | SEKAVOVÁ IRENA | 3 | 212 | 71 |
| ||
| 354. | ČÍŽEK MICHAL | 2 | 211 | 106 |
| ||
| 355. | KOUCKÝ PAVEL | 3 | 211 | 70 |
| ||
| 356. | KLIMEŠ MARCEL | 1 | 207 | 207 |
| ||
| 357. | PETRŽILKA JAKUB | 1 | 207 | 207 |
| ||
| 358. | SZMARAGOWSKI MICHAELA | 1 | 207 | 207 |
| ||
| 359. | HLUBOCKÝ JAROSLAV | 2 | 206 | 103 |
| ||
| 360. | MAKOVSKÁ RADKA | 1 | 206 | 206 |
| ||
| 361. | DO VIET | 2 | 204 | 102 |
| ||
| 362. | POSLUŽNÝ MICHAL | 1 | 204 | 204 |
| ||
| 363. | APPELTAUER JAROSLAV | 1 | 202 | 202 |
| ||
| 364. | MALIOS PATRIK | 1 | 202 | 202 |
| ||
| 365. | FOFFOVÁ LUCIE | 1 | 201 | 201 |
| ||
| 366. | PURMANNOVÁ ANNA | 2 | 201 | 101 |
| ||
| 367. | HOZÁK DUŠAN | 1 | 199 | 199 |
| ||
| 368. | LOJÍN VÁCLAV | 1 | 199 | 199 |
| ||
| 369. | PALUDA STANISLAV | 3 | 199 | 66 |
| ||
| 370. | PAVLIŠTA JAN | 2 | 199 | 100 |
| ||
| 371. | DOČKAL PETR | 1 | 197 | 197 |
| ||
| 372. | KLIMEŠ PETR | 2 | 197 | 99 |
| ||
| 373. | KOVÁŘ PETR | 2 | 197 | 99 |
| ||
| 374. | VENCOVSKÝ KAREL | 1 | 197 | 197 |
| ||
| 375. | MALINA JIŘÍ | 1 | 196 | 196 |
| ||
| 376. | JANATA JAKUB | 1 | 194 | 194 |
| ||
| 377. | GOULET NATHANIEL | 2 | 192 | 96 |
| ||
| 378. | RÝDL RUDOLF | 2 | 192 | 96 |
| ||
| 379. | ČERVENÝ JOSEF | 1 | 190 | 190 |
| ||
