Golfové soutěže
- Zobrazení: 520969
| Soutěž |

GOLFCOINY
Celoročně sbíráte GolfCoiny (GC) za své výkony v turnajích.
GC můžete na závěr roku využít k úhradě zahraničních golfových zájezdů do Beleku, Thajska nebo na Gardu.
A nebo si za ně můžete koupit golfová trika z našeho fun-shopu v barvách vybrané golfové tour.
Soutěž probíhá v rámci GOLF TOUR 2025
Žebříček soutěže
Aktualizace tabulky: 18.9.2025 (15:04)
Aktuálně hráči získali celkem 354 641 GolfCoinů
![]() | Order of Merit 2025 (GolfCoiny) | ||||||
| # | HRÁČ | TURNAJŮ | GOLFCOINY | PRŮMĚR | :: | ||
| 1. | KRATOCHVÍL MATYÁŠ | 47 | 9746 | 207 |
| ||
| 2. | SÁGNER ROMAN | 47 | 7470 | 159 |
| ||
| 3. | DRCHAL KAREL | 10 | 5781 | 578 |
| ||
| 4. | KUNA VÁCLAV | 14 | 5568 | 398 |
| ||
| 5. | NOVÁK JIŘÍ | 9 | 3681 | 409 |
| ||
| 6. | KRATOCHVÍL MARTIN | 27 | 3603 | 133 |
| ||
| 7. | LONDA PETR | 6 | 3365 | 561 |
| ||
| 8. | ŠEDIVÝ RICHARD | 15 | 3330 | 222 |
| ||
| 9. | POČ MAREK | 20 | 3005 | 150 |
| ||
| 10. | BORN PETR | 21 | 2866 | 136 |
| ||
| 11. | LEJKA MIROSLAV | 12 | 2840 | 237 |
| ||
| 12. | GREGOV ROBERT | 19 | 2825 | 149 |
| ||
| 13. | FILO MARTIN | 7 | 2728 | 390 |
| ||
| 14. | HNYKOVÁ PETRA | 16 | 2722 | 170 |
| ||
| 15. | KEMR ZBYNĚK | 8 | 2659 | 332 |
| ||
| 16. | KŘÍŽ MICHAL | 8 | 2614 | 327 |
| ||
| 17. | BRADA RADEK | 13 | 2613 | 201 |
| ||
| 18. | SÝKORA PAVEL | 10 | 2609 | 261 |
| ||
| 19. | SKLENÁŘ MARTIN | 19 | 2586 | 136 |
| ||
| 20. | CSISZÁR TOMÁŠ | 6 | 2584 | 431 |
| ||
| 21. | SABADOŠ JAN | 24 | 2567 | 107 |
| ||
| 22. | HOFRICHTER PAVEL | 7 | 2538 | 363 |
| ||
| 23. | BÖHM MILAN | 14 | 2414 | 172 |
| ||
| 24. | TOMEŠ RADIM | 16 | 2397 | 150 |
| ||
| 25. | BEDNAŘÍK PETR | 7 | 2316 | 331 |
| ||
| 26. | BÁČOVÁ DRAHOMÍRA | 18 | 2299 | 128 |
| ||
| 27. | FOJTÍK DAVID | 16 | 2276 | 142 |
| ||
| 28. | ŠVEHLA KAREL | 5 | 2270 | 454 |
| ||
| 29. | HLAVÁČ JAN | 5 | 2218 | 444 |
| ||
| 30. | KOHOUT LUDĚK | 5 | 2209 | 442 |
| ||
| 31. | POVOLNÝ PETR | 14 | 2200 | 157 |
| ||
| 32. | ŠTANGL JIŘÍ | 11 | 2164 | 197 |
| ||
| 33. | SEIBT ROMAIN | 10 | 2148 | 215 |
| ||
| 34. | PORUBOVÁ STANISLAVA | 6 | 2072 | 345 |
| ||
| 35. | ZEMAN JIŘÍ | 7 | 2014 | 288 |
| ||
| 36. | SPUDICH JIŘÍ | 14 | 2002 | 143 |
| ||
| 37. | ČECH JOSEF | 7 | 1966 | 281 |
| ||
| 38. | BOSÁKOVÁ GABRIELA | 14 | 1943 | 139 |
| ||
| 39. | TOMAN ZDENĚK | 11 | 1942 | 177 |
| ||
| 40. | SPOZDIL JAROSLAV | 8 | 1922 | 240 |
| ||
| 41. | CHARVÁT MARTIN | 17 | 1919 | 113 |
| ||
| 42. | HOŘEJŠÍ RUDOLF | 10 | 1877 | 188 |
| ||
| 43. | HRŮZA TOMÁŠ | 13 | 1872 | 144 |
| ||
| 44. | MALICH LUKÁŠ | 3 | 1865 | 622 |
| ||
| 45. | KIMMER DANIEL | 10 | 1833 | 183 |
| ||
| 46. | BÍLEK DAVID | 4 | 1809 | 452 |
| ||
| 47. | KADAVÝ OTO | 5 | 1804 | 361 |
| ||
| 48. | SUK MICHAL | 8 | 1789 | 224 |
| ||
| 49. | SEDLÁČEK BORIS | 13 | 1754 | 135 |
| ||
| 50. | JERNEK PETR | 11 | 1737 | 158 |
| ||
| 51. | HAVLÍČEK TOMÁŠ | 13 | 1658 | 128 |
| ||
| 52. | MAŠEK ROBERT | 2 | 1651 | 826 |
| ||
| 53. | WOJEWODA MARTIN | 13 | 1621 | 125 |
| ||
| 54. | KEŠNER JOSEF | 8 | 1598 | 200 |
| ||
| 55. | HYSKÝ JAN | 8 | 1540 | 193 |
| ||
| 56. | MATĚJÍČEK ROBERT | 6 | 1539 | 257 |
| ||
| 57. | VRBA LIBOR | 14 | 1530 | 109 |
| ||
| 58. | ŠMOLÍK STANISLAV | 7 | 1501 | 214 |
| ||
| 59. | BAUDIS ADAM | 1 | 1500 | 1500 |
| ||
| 60. | SOLECKÝ ZBYNĚK | 1 | 1500 | 1500 |
| ||
| 61. | STRÁNSKÝ PETR | 13 | 1491 | 115 |
| ||
| 62. | BIL TOMÁŠ | 9 | 1484 | 165 |
| ||
| 63. | FILIP JIŘÍ | 12 | 1484 | 124 |
| ||
| 64. | LIŠKA TOMÁŠ | 11 | 1461 | 133 |
| ||
| 65. | ŘEZNÍČEK MICHAL | 9 | 1441 | 160 |
| ||
| 66. | TRUHLÁŘ JIŘÍ | 3 | 1364 | 455 |
| ||
| 67. | KOSÍK STANISLAV | 10 | 1358 | 136 |
| ||
| 68. | KOPECKÝ KAREL ML. | 3 | 1346 | 449 |
| ||
| 69. | VOJTA JAN | 5 | 1333 | 267 |
| ||
| 70. | KOŠEK ROMAN | 7 | 1310 | 187 |
| ||
| 71. | ROSÁK MICHAL | 6 | 1297 | 216 |
| ||
| 72. | KOŠKOVÁ ILONA | 6 | 1260 | 210 |
| ||
| 73. | NEPALA ANATOL | 13 | 1259 | 97 |
| ||
| 74. | SÝKORA JINDŘICH | 2 | 1225 | 613 |
| ||
| 75. | SCHÖN RICHARD | 10 | 1224 | 122 |
| ||
| 76. | HOLUBÁŘ VIKTOR | 3 | 1214 | 405 |
| ||
| 77. | ZEMÁNEK ROMAN | 5 | 1186 | 237 |
| ||
| 78. | KONÁŠ DAVID | 10 | 1178 | 118 |
| ||
| 79. | WASSERBURGER TOMÁŠ | 2 | 1169 | 585 |
| ||
| 80. | FOLTÁN JIŘÍ | 7 | 1168 | 167 |
| ||
| 81. | MATERNA MICHAL | 8 | 1142 | 143 |
| ||
| 82. | ŠMÍD MIROSLAV | 1 | 1118 | 1118 |
| ||
| 83. | MUŽÁTKO RADEK | 9 | 1091 | 121 |
| ||
| 84. | BÍLEK LUBOŠ | 4 | 1087 | 272 |
| ||
| 85. | OBRUČA RADEK | 3 | 1075 | 358 |
| ||
| 86. | DOLNÍK BOŽETĚCH | 9 | 1056 | 117 |
| ||
| 87. | KOHOUT PETR | 6 | 1054 | 176 |
| ||
| 88. | MUŽÁTKOVÁ HANA | 8 | 1054 | 132 |
| ||
| 89. | SVOBODA PETR | 3 | 1049 | 350 |
| ||
| 90. | KOTRČ JAKUB | 4 | 1038 | 260 |
| ||
| 91. | LIDICKÝ MARTIN | 5 | 1018 | 204 |
| ||
| 92. | MAKOVSKÝ DAVID | 4 | 1018 | 255 |
| ||
| 93. | PLÍHAL TOMÁŠ | 3 | 1007 | 336 |
| ||
| 94. | KRMENČÍK ROMAN | 7 | 1004 | 143 |
| ||
| 95. | HRADECKÁ MARKÉTA | 1 | 1000 | 1000 |
| ||
| 96. | MAKOVSKÝ PETR | 5 | 999 | 200 |
| ||
| 97. | SYROVÝ MIROSLAV | 6 | 984 | 164 |
| ||
| 98. | KORPA VLASTIMIL | 7 | 978 | 140 |
| ||
| 99. | PAVLIŠTA JAN | 3 | 970 | 323 |
| ||
| 100. | BAUDIS JIŘÍ | 4 | 966 | 242 |
| ||
| 101. | SAMEK DUŠAN | 7 | 960 | 137 |
| ||
| 102. | MIKLUŠ ROMAN | 11 | 951 | 86 |
| ||
| 103. | JOHANNOVÁ VENDULKA | 9 | 946 | 105 |
| ||
| 104. | JANDL ŠTĚPÁN | 10 | 944 | 94 |
| ||
| 105. | ŠVEHLOVÁ MARCELA | 5 | 944 | 189 |
| ||
| 106. | SOJÁK TOMÁŠ | 4 | 942 | 236 |
| ||
| 107. | KINSKÝ OTO | 6 | 930 | 155 |
| ||
| 108. | SOJKA PAVEL | 5 | 919 | 184 |
| ||
| 109. | KVĚTOŇ KAREL | 9 | 886 | 98 |
| ||
| 110. | KLEMENT JIŘÍ | 5 | 869 | 174 |
| ||
| 111. | BÁČA OLDŘICH | 11 | 865 | 79 |
| ||
| 112. | KOPECKÝ KAREL | 7 | 861 | 123 |
| ||
| 113. | HRON ALEŠ | 7 | 851 | 122 |
| ||
| 114. | KOLBEK MARTIN | 5 | 824 | 165 |
| ||
| 115. | KOLDA MIROSLAV | 2 | 818 | 409 |
| ||
| 116. | POČ FRANTIŠEK | 6 | 814 | 136 |
| ||
| 117. | KAMENÍČEK JAN | 6 | 793 | 132 |
| ||
| 118. | HORKÝ JIŘÍ | 2 | 791 | 396 |
| ||
| 119. | HAVEL MARTIN | 7 | 785 | 112 |
| ||
| 120. | ŠMOLÍKOVÁ PETRA | 5 | 785 | 157 |
| ||
| 121. | LACHMAN MIROSLAV | 2 | 783 | 392 |
| ||
| 122. | KRÁMSKÝ PAVEL | 6 | 782 | 130 |
| ||
| 123. | BAJER DAVID | 6 | 768 | 128 |
| ||
| 124. | KARPÍŠEK OLDŘICH | 3 | 756 | 252 |
| ||
| 125. | MATOUŠEK RADEK | 5 | 751 | 150 |
| ||
| 126. | TOMANDL MARTIN | 3 | 738 | 246 |
| ||
| 127. | REICHELT IVO | 7 | 737 | 105 |
| ||
| 128. | SAGÁL IVAN | 9 | 736 | 82 |
| ||
| 129. | MARTÍNEK PETR | 4 | 732 | 183 |
| ||
| 130. | VLASÁK JIŘÍ | 4 | 730 | 183 |
| ||
| 131. | MÍŠENSKÝ MARTIN | 2 | 725 | 363 |
| ||
| 132. | FOLTÁNOVÁ HANA | 5 | 718 | 144 |
| ||
| 133. | UXOVÁ KATEŘINA | 3 | 714 | 238 |
| ||
| 134. | ZIENTEK JAN | 4 | 704 | 176 |
| ||
| 135. | MOKRÁČKOVÁ DANA | 3 | 703 | 234 |
| ||
| 136. | HLADÍK PAVEL | 1 | 699 | 699 |
| ||
| 137. | ŠOREJS MICHAL | 2 | 699 | 350 |
| ||
| 138. | BÁRTA JIŘÍ | 5 | 697 | 139 |
| ||
| 139. | KRONUSOVÁ JANA | 1 | 677 | 677 |
| ||
| 140. | SÝKORA TEODOR | 3 | 677 | 226 |
| ||
| 141. | KRATSCHMER TOMÁŠ | 5 | 676 | 135 |
| ||
| 142. | PŘÍKOP MIROSLAV | 7 | 673 | 96 |
| ||
| 143. | NOVÁK VÁCLAV | 3 | 662 | 221 |
| ||
| 144. | RŮŽIČKA IVO | 5 | 662 | 132 |
| ||
| 145. | TESARČÍK IVO | 3 | 658 | 219 |
| ||
| 146. | BĚDROŇ MAREK | 3 | 646 | 215 |
| ||
| 147. | VLASÁKOVÁ JITKA | 5 | 624 | 125 |
| ||
| 148. | NÁHLÍK TOMÁŠ | 4 | 622 | 156 |
| ||
| 149. | REICHELTOVÁ VLASTIMILA | 4 | 620 | 155 |
| ||
| 150. | PRÁGR JIŘÍ | 1 | 614 | 614 |
| ||
| 151. | MIKULEC PETR | 7 | 610 | 87 |
| ||
| 152. | PETLÁK PAVEL | 1 | 610 | 610 |
| ||
| 153. | CABLÍK ADAM | 1 | 605 | 605 |
| ||
| 154. | EBR MIROSLAV | 2 | 602 | 301 |
| ||
| 155. | STRAKA MICHAL | 2 | 602 | 301 |
| ||
| 156. | VALÁŠEK IVAN | 7 | 600 | 86 |
| ||
| 157. | TLOUŠŤOVÁ PAVLA | 4 | 596 | 149 |
| ||
| 158. | RUDÝ MICHAL | 5 | 589 | 118 |
| ||
| 159. | SOVA PAVEL | 2 | 588 | 294 |
| ||
| 160. | BOKLOHANIČ DAVID | 5 | 579 | 116 |
| ||
| 161. | PEŠEK ANTONÍN | 4 | 571 | 143 |
| ||
| 162. | POLESNÝ JIŘÍ | 6 | 571 | 95 |
| ||
| 163. | FUČÍK IVAN | 7 | 566 | 81 |
| ||
| 164. | KOUKAL LADISLAV | 3 | 565 | 188 |
| ||
| 165. | STIBŮREK JAN | 6 | 563 | 94 |
| ||
| 166. | NAGY DAVID | 4 | 561 | 140 |
| ||
| 167. | KLIMEŠ TOBIÁŠ | 4 | 549 | 137 |
| ||
| 168. | ČURDA PAVEL | 4 | 548 | 137 |
| ||
| 169. | RŮŽIČKA MAREK | 2 | 544 | 272 |
| ||
| 170. | VYMĚTAL FRANTIŠEK | 6 | 541 | 90 |
| ||
| 171. | HANEL MICHAELA | 4 | 538 | 135 |
| ||
| 172. | KAPOUN ROMAN | 5 | 513 | 103 |
| ||
| 173. | FORMÁNEK TOMÁŠ | 3 | 510 | 170 |
| ||
| 174. | BĚHUNEK MARTIN | 6 | 503 | 84 |
| ||
| 175. | ČEMUS JIŘÍ | 1 | 500 | 500 |
| ||
| 176. | DONÁTOVÁ KATEŘINA | 1 | 500 | 500 |
| ||
| 177. | DUŠÁTKO JIŘÍ | 1 | 500 | 500 |
| ||
| 178. | LENSKÝ ZDENĚK | 1 | 500 | 500 |
| ||
| 179. | MALÝ VIKTOR | 1 | 500 | 500 |
| ||
| 180. | MYNÁŘ PETR | 1 | 500 | 500 |
| ||
| 181. | ŘEŽÁBEK MARTIN | 1 | 500 | 500 |
| ||
| 182. | ŠEVČÍK DAVID | 1 | 500 | 500 |
| ||
| 183. | VALA MIROSLAV | 1 | 500 | 500 |
| ||
| 184. | JEŘÁBEK MICHAL | 2 | 498 | 249 |
| ||
| 185. | KADLEČEK VÁCLAV | 3 | 498 | 166 |
| ||
| 186. | HANUŠ LUBOR | 5 | 493 | 99 |
| ||
| 187. | GORIN BORIS | 1 | 486 | 486 |
| ||
| 188. | KOVÁŘ PETR | 3 | 480 | 160 |
| ||
| 189. | HALÍK MARTIN | 4 | 473 | 118 |
| ||
| 190. | HURTA PAVEL | 4 | 470 | 118 |
| ||
| 191. | ŠIMÁK LUDĚK | 2 | 464 | 232 |
| ||
| 192. | ŠIK MICHAL | 4 | 461 | 115 |
| ||
| 193. | HANEL MIROSLAV | 5 | 457 | 91 |
| ||
| 194. | PŘIBÁŇ LUBOŠ | 5 | 457 | 91 |
| ||
| 195. | FEJTEK MARTIN | 2 | 453 | 227 |
| ||
| 196. | ŠUBRT STANISLAV | 3 | 451 | 150 |
| ||
| 197. | PREIS TOMÁŠ | 3 | 450 | 150 |
| ||
| 198. | HEJNÝ VLADIMÍR | 3 | 448 | 149 |
| ||
| 199. | KAMENÍČKOVÁ LENKA | 4 | 446 | 112 |
| ||
| 200. | MALÝ ZBYNĚK | 3 | 445 | 148 |
| ||
| 201. | SOJKOVÁ LENKA | 5 | 445 | 89 |
| ||
| 202. | BRANŽOVSKÝ JAKUB | 3 | 435 | 145 |
| ||
| 203. | KOVÁŘOVÁ MICHAELA | 2 | 435 | 218 |
| ||
| 204. | KOVAŘÍKOVÁ JAROSLAVA | 2 | 433 | 217 |
| ||
| 205. | BOUČKOVÁ EVA | 4 | 432 | 108 |
| ||
| 206. | HULÁK PAVEL | 3 | 427 | 142 |
| ||
| 207. | BAUDISOVÁ RADKA | 4 | 426 | 107 |
| ||
| 208. | POTOČKOVÁ BLANKA | 6 | 425 | 71 |
| ||
| 209. | POTMĚŠIL MATĚJ | 2 | 422 | 211 |
| ||
| 210. | PRECLÍK JAN | 1 | 410 | 410 |
| ||
| 211. | SYNEK MILOSLAV | 3 | 409 | 136 |
| ||
| 212. | SAHULA ANTONÍN | 1 | 403 | 403 |
| ||
| 213. | ZIENTKOVÁ JANA | 1 | 403 | 403 |
| ||
| 214. | KRONUS ROMAN | 3 | 401 | 134 |
| ||
| 215. | GREMMEL ANTOINE | 3 | 399 | 133 |
| ||
| 216. | ZAJÍC MILAN | 3 | 399 | 133 |
| ||
| 217. | KULÍŠKOVÁ JANA | 3 | 394 | 131 |
| ||
| 218. | KUČERA MICHAL | 1 | 391 | 391 |
| ||
| 219. | SVOBODA VÍT | 2 | 388 | 194 |
| ||
| 220. | ADAMCOVÁ PETRA | 1 | 386 | 386 |
| ||
| 221. | SULIGÁNOVÁ KATEŘINA | 3 | 384 | 128 |
| ||
| 222. | HOCHMANN DANNY | 1 | 383 | 383 |
| ||
| 223. | ITTNER JAROSLAV | 1 | 382 | 382 |
| ||
| 224. | SEDLÁČEK VADIM | 3 | 381 | 127 |
| ||
| 225. | PŘÍKLENK LUKÁŠ | 1 | 380 | 380 |
| ||
| 226. | BALARIA ABHISHEK | 1 | 378 | 378 |
| ||
| 227. | KRATOCHVÍL JAROSLAV | 2 | 377 | 189 |
| ||
| 228. | VAŠEK LIBOR | 4 | 377 | 94 |
| ||
| 229. | WORKMAN BRUCE | 2 | 372 | 186 |
| ||
| 230. | PAVLOUSEK RADEK | 3 | 371 | 124 |
| ||
| 231. | SIEKEL MATĚJ | 1 | 370 | 370 |
| ||
| 232. | EPPINGER ALEŠ | 2 | 367 | 184 |
| ||
| 233. | ŠÍMOVÁ JANA | 2 | 367 | 184 |
| ||
| 234. | BRABEC DEAN | 1 | 366 | 366 |
| ||
| 235. | KÁRNÍK TADEÁŠ | 1 | 366 | 366 |
| ||
| 236. | VOŽENÍLEK VLASTIMIL | 1 | 366 | 366 |
| ||
| 237. | FEJT ROMAN | 4 | 362 | 91 |
| ||
| 238. | LÉBLOVÁ MARCELA | 4 | 362 | 91 |
| ||
| 239. | KUKULOVÁ MARKÉTA | 1 | 361 | 361 |
| ||
| 240. | VOJTĚCHOVSKÝ LUKÁŠ | 1 | 361 | 361 |
| ||
| 241. | ŠTĚDRA MILAN | 1 | 357 | 357 |
| ||
| 242. | ŘEHÁK MARTIN | 1 | 356 | 356 |
| ||
| 243. | FIALA JOSEF | 6 | 352 | 59 |
| ||
| 244. | KUNDĽA TOMÁŠ | 1 | 352 | 352 |
| ||
| 245. | ŘEPÍK JAN | 4 | 352 | 88 |
| ||
| 246. | SLIMÁČEK PETR | 3 | 352 | 117 |
| ||
| 247. | MLEJNEK FILIP | 1 | 351 | 351 |
| ||
| 248. | ŠTULC JAKUB | 4 | 351 | 88 |
| ||
| 249. | BEHROVÁ MONIKA | 2 | 350 | 175 |
| ||
| 250. | ČERMÁK RUDOLF | 4 | 350 | 88 |
| ||
| 251. | MATTISON BRIAN | 1 | 350 | 350 |
| ||
| 252. | NOVOTNÝ PETR | 1 | 350 | 350 |
| ||
| 253. | MATĚJOVSKÁ LUCIE | 1 | 348 | 348 |
| ||
| 254. | MATĚJNÝ JAN | 2 | 347 | 174 |
| ||
| 255. | HRUBÝ ONDŘEJ | 4 | 346 | 87 |
| ||
| 256. | HANZLÍČEK MARTIN | 2 | 344 | 172 |
| ||
| 257. | POSPÍŠIL ML. JAN | 3 | 344 | 115 |
| ||
| 258. | VACEK ROMAN | 1 | 343 | 343 |
| ||
| 259. | VYTISKA MICHAL | 3 | 342 | 114 |
| ||
| 260. | BESPERÁT LUKÁŠ | 1 | 341 | 341 |
| ||
| 261. | MALEC JUN. JAROSLAV | 1 | 339 | 339 |
| ||
| 262. | ROUS MIROSLAV | 2 | 339 | 170 |
| ||
| 263. | STOR JAN | 4 | 338 | 85 |
| ||
| 264. | FREMUT ALEŠ | 2 | 336 | 168 |
| ||
| 265. | KOLESNYK PAVLO | 2 | 330 | 165 |
| ||
| 266. | ZRCEK STANISLAV | 3 | 330 | 110 |
| ||
| 267. | VIRT MICHAL | 3 | 329 | 110 |
| ||
| 268. | ROSOCHA MILAN | 4 | 328 | 82 |
| ||
| 269. | PATROCH TOMÁŠ | 4 | 326 | 82 |
| ||
| 270. | KRIŠTOF MILAN | 4 | 322 | 81 |
| ||
| 271. | MAKOVSKÁ KRISTÝNA | 2 | 320 | 160 |
| ||
| 272. | CIESLAR LUKÁŠ | 2 | 314 | 157 |
| ||
| 273. | POSPÍŠILOVÁ ANDREA | 2 | 312 | 156 |
| ||
| 274. | HYPŠMAN MARTIN | 3 | 308 | 103 |
| ||
| 275. | ZIENTEK ONDŘEJ | 1 | 305 | 305 |
| ||
| 276. | ŘEZNÍČEK ROBERT | 2 | 303 | 152 |
| ||
| 277. | KRYLL JIŘÍ | 1 | 297 | 297 |
| ||
| 278. | ŽELEZŇÁK FRANTIŠEK | 1 | 296 | 296 |
| ||
| 279. | BEČIČKA PETR | 2 | 295 | 148 |
| ||
| 280. | NOVÁK VLADIMÍR | 2 | 294 | 147 |
| ||
| 281. | TICHÁ KATEŘINA | 1 | 294 | 294 |
| ||
| 282. | VALDAUF KAREL | 3 | 294 | 98 |
| ||
| 283. | POLÍVKA ČENĚK | 3 | 293 | 98 |
| ||
| 284. | ZEMAN JAN | 1 | 293 | 293 |
| ||
| 285. | ROMANOVÁ LENKA | 2 | 292 | 146 |
| ||
| 286. | BUREŠ MICHAL | 3 | 291 | 97 |
| ||
| 287. | SUCHANEC MAREK | 3 | 291 | 97 |
| ||
| 288. | LIDICKÁ BARBORA | 2 | 290 | 145 |
| ||
| 289. | FÖLDEŠ TOMÁŠ | 2 | 288 | 144 |
| ||
| 290. | STUCHLÍKOVÁ MAGDALENA | 4 | 288 | 72 |
| ||
| 291. | KRAINA LUMÍR | 2 | 282 | 141 |
| ||
| 292. | ELIÁŠEK JOSEF | 3 | 280 | 93 |
| ||
| 293. | ULČÁK MARTIN | 3 | 280 | 93 |
| ||
| 294. | KLIMEŠ MARCEL | 2 | 276 | 138 |
| ||
| 295. | MAKOVSKÝ PAVEL | 2 | 273 | 137 |
| ||
| 296. | ROBEK MICHAL | 2 | 273 | 137 |
| ||
| 297. | LANDA MIROSLAV | 1 | 270 | 270 |
| ||
| 298. | ZŮBEK MICHAL | 2 | 270 | 135 |
| ||
| 299. | GAŠPERUT CVETO | 1 | 269 | 269 |
| ||
| 300. | NOVOTNÁ ELLA | 1 | 267 | 267 |
| ||
| 301. | KRAVÁČEK RENÉ | 3 | 266 | 89 |
| ||
| 302. | KŘENEK MARTIN | 4 | 266 | 67 |
| ||
| 303. | MIKOLANDA PETR | 3 | 266 | 89 |
| ||
| 304. | BRANT PETR | 3 | 265 | 88 |
| ||
| 305. | STIEGER ROMAN | 1 | 265 | 265 |
| ||
| 306. | BŘEZINA MILAN | 1 | 264 | 264 |
| ||
| 307. | ČOGALA MAREK | 1 | 264 | 264 |
| ||
| 308. | MARIÁNEK MICHAL | 2 | 263 | 132 |
| ||
| 309. | RUML JIŘÍ | 1 | 263 | 263 |
| ||
| 310. | MACHŮ PAVEL | 3 | 262 | 87 |
| ||
| 311. | CULEK JAN | 1 | 258 | 258 |
| ||
| 312. | RÁŽ ROMAN | 2 | 258 | 129 |
| ||
| 313. | ZEMAN MILOSLAV | 3 | 258 | 86 |
| ||
| 314. | DIANIŠKA MICHAL | 1 | 255 | 255 |
| ||
| 315. | WOJEWODOVÁ VERONIKA | 2 | 255 | 128 |
| ||
| 316. | FEIST PETR | 3 | 253 | 84 |
| ||
| 317. | PRIX ROBERT | 1 | 250 | 250 |
| ||
| 318. | CICHÝ MARTIN | 3 | 248 | 83 |
| ||
| 319. | ŠTĚPÁN PAVEL | 2 | 248 | 124 |
| ||
| 320. | CHÁRA ŠTĚPÁN | 3 | 246 | 82 |
| ||
| 321. | LANDOVÁ KATEŘINA | 1 | 246 | 246 |
| ||
| 322. | FLOROVÁ KAROLINA | 3 | 245 | 82 |
| ||
| 323. | HLUBOCKÝ JAROSLAV | 3 | 245 | 82 |
| ||
| 324. | SZMARAGOWSKI DANIEL | 1 | 245 | 245 |
| ||
| 325. | ŠÍMA HORYMÍR | 2 | 239 | 120 |
| ||
| 326. | ČEPELÁK JOSEF | 3 | 238 | 79 |
| ||
| 327. | FLEK PETR | 3 | 238 | 79 |
| ||
| 328. | JOURA VÍTĚZSLAV | 3 | 236 | 79 |
| ||
| 329. | BABINSKÁ KLÁRA | 2 | 235 | 118 |
| ||
| 330. | KREJČÍ JAN | 2 | 234 | 117 |
| ||
| 331. | BAZIKA ANNA BEATRIZ | 2 | 233 | 117 |
| ||
| 332. | KALENSKÁ PETRA | 3 | 233 | 78 |
| ||
| 333. | KULICH PETR | 1 | 230 | 230 |
| ||
| 334. | ŠIMON ZDENĚK | 2 | 229 | 115 |
| ||
| 335. | BENNET DAVID | 1 | 226 | 226 |
| ||
| 336. | HANZL ROBERT | 1 | 226 | 226 |
| ||
| 337. | LANDA PAVEL | 2 | 226 | 113 |
| ||
| 338. | HOŠEK RADIM | 2 | 225 | 113 |
| ||
| 339. | ZAVAĎÁK PAVEL | 1 | 224 | 224 |
| ||
| 340. | STEGURA TOMÁŠ | 2 | 220 | 110 |
| ||
| 341. | DIVIŠ ZDENĚK | 1 | 219 | 219 |
| ||
| 342. | ČECH OLDŘICH | 1 | 216 | 216 |
| ||
| 343. | BOHÁČ JIŘÍ | 3 | 215 | 72 |
| ||
| 344. | GORČÍK MARTIN | 1 | 215 | 215 |
| ||
| 345. | OPLETAL ROBERT | 2 | 215 | 108 |
| ||
| 346. | BUREŠ PAVEL | 3 | 212 | 71 |
| ||
| 347. | VODSEĎÁLEK TOMÁŠ | 1 | 212 | 212 |
| ||
| 348. | CHALUPA JAROSLAV | 1 | 211 | 211 |
| ||
| 349. | TA QUOC HUAN | 2 | 211 | 106 |
| ||
| 350. | TOMANDLOVÁ JITKA | 2 | 211 | 106 |
| ||
| 351. | SOUČEK MICHAL | 1 | 210 | 210 |
| ||
| 352. | FILIP VLADIMÍR | 2 | 207 | 104 |
| ||
| 353. | KOUSAL ROBERT | 1 | 207 | 207 |
| ||
| 354. | PRZYCZKO JAN | 1 | 204 | 204 |
| ||
| 355. | CARABA MARTIN | 1 | 203 | 203 |
| ||
| 356. | MEDÁČEK JUN. PETR | 1 | 203 | 203 |
| ||
| 357. | POČOVÁ DITA | 3 | 203 | 68 |
| ||
| 358. | WÜNSCHOVÁ JANA | 2 | 203 | 102 |
| ||
| 359. | JIROUNEK VÁCLAV | 1 | 202 | 202 |
| ||
| 360. | MATOUŠEK LUDĚK | 2 | 202 | 101 |
| ||
| 361. | LUKEŠ PETR | 2 | 201 | 101 |
| ||
| 362. | ČIČATKA MARTIN | 2 | 200 | 100 |
| ||
| 363. | HAJNÝ PAVEL | 1 | 200 | 200 |
| ||
| 364. | KUBOVÝ DAVID | 2 | 200 | 100 |
| ||
| 365. | PLUCHA TOMÁŠ | 2 | 200 | 100 |
| ||
| 366. | KAŠICKÝ JAROSLAV | 2 | 199 | 100 |
| ||
| 367. | KYNCLOVÁ MARIE | 2 | 199 | 100 |
| ||
| 368. | ROUNOVÁ LUCIE | 2 | 199 | 100 |
| ||
| 369. | HRABAL JIŘÍ | 1 | 198 | 198 |
| ||
| 370. | NOVOTNÝ VOJTĚCH | 1 | 198 | 198 |
| ||
| 371. | VALENTA VÁCLAV | 2 | 197 | 99 |
| ||
| 372. | JELÍNEK RADKO | 2 | 196 | 98 |
| ||
| 373. | VAIS DAVID | 1 | 196 | 196 |
| ||
| 374. | SAKAŘOVÁ ŠÁRKA | 1 | 193 | 193 |
| ||
| 375. | ŠAFRA ONDŘEJ | 1 | 193 | 193 |
| ||
| 376. | BARTOŇ PETR | 2 | 192 | 96 |
| ||
| 377. | ČÍŽEK TOMÁŠ | 1 | 192 | 192 |
| ||
| 378. | KUPKA JAN | 2 | 192 | 96 |
| ||
| 379. | VOBOŘIL MARTIN | 2 | 192 | 96 |
| ||
