Soutěž |
GT23 - 7 FREE
Golfová turnajová výzva - zahraj kolo s výsledky na jamkách méně než 6 (pro hráče s hcp < 10)
nebo méně než 7 (pro hráče s hcp 10 - 19,9)
a nebo méně než 8 (pro hráče s hcp 20+) a vyhraj trojku golfových míčků
Cenu ti předáme na následujícím turnaji dané série, kterého je potřeba se zúčastnit
(z historických důvodů ponecháváme původní název soutěže 7FREE)
Cena pro vítěze: Balíček (3 ks) golfových míčků
Soutěž probíhá v rámci GOLF TOUR 2023
Žebříček soutěže
Počet 7 FREE výsledků v rámci GOLF TOUR 2023: 124
KARIBIK - PYŠELY / 16.9.2023 (počet 7 FREE výkonů: 4)
ABT Jaroslav (12,2) | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 88 |
HAUFER Rostislav (20,2) | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 94 |
OLIVA Vladimír (10,7) | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 84 |
PROCHÁZKA Vladimír (27,8) | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 99 |
EPIC - PYŠELY / 13.9.2023 (počet 7 FREE výkonů: 6)
FRANEK Ján (12,6) | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 85 |
JIROUŠ Martin (10) | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 85 |
KLEJNA Kamil (10,8) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 84 |
LEŽAL Hynek (20,6) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 92 |
NEPALA Anatol (20,7) | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 100 |
SEDLÁČEK Boris (17,3) | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 87 |
EPIC - KONOPIŠTĚ / 5.9.2023 (počet 7 FREE výkonů: 4)
KADAVÁ Ivana (23,3) | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 100 |
KEŠNER Josef (11,2) | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 85 |
NEPALA Anatol (20,7) | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 101 |
ŠIK Michal (20,3) | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 101 |
MASTERS - PYŠELY / 31.8.2023 (počet 7 FREE výkonů: 7)
JELÍNEK Petr (17,7) | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 93 |
KIMMER Daniel (10,6) | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 81 |
KRATOCHVÍL Martin (10,7) | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 79 |
RŮŽIČKA Ivo (10,6) | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 81 |
ŠTULC Jakub (10,7) | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 84 |
TOMAN Zdeněk (21,7) | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 2 | 6 | 95 |
VIČAN Radek (14,4) | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 83 |
EPIC - BEŘOVICE / 29.8.2023 (počet 7 FREE výkonů: 1)
VAŠEK Libor (20,1) | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 92 |
EPIC - MSTĚTICE / 22.8.2023 (počet 7 FREE výkonů: 2)
NEPALA Anatol (21) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 96 |
ŠTULC Jakub (10,7) | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 91 |
KARIBIK - OAKS / 17.8.2023 (počet 7 FREE výkonů: 1)
MALÁČ Pavel (10,7) | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 92 |
EPIC - SLAPY / 15.8.2023 (počet 7 FREE výkonů: 6)
BAREŠ Miroslav (16,5) | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 81 |
DUDA Tomáš (32,5) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 102 |
KOLINGER Tomáš (21,3) | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 87 |
MAKOVSKÝ Pavel (25,6) | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 105 |
ŠTANGL Jiří (11,1) | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 79 |
WOJEWODA Martin (11,4) | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 84 |
KARIBIK - PYŠELY / 12.8.2023 (počet 7 FREE výkonů: 3)
BENEŠ Radek (14,5) | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 87 |
ČEPILA Josef (20,1) | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 96 |
GREGOV Robert (14,3) | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 83 |
MASTERS - KARLŠTEJN / 10.8.2023 (počet 7 FREE výkonů: 3)
JUHANIAK Filip (0) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 74 |
SCHERTLER Vladimír (14,1) | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 83 |
VYMĚTAL František (13,3) | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 86 |
EPIC - KÁCOV / 8.8.2023 (počet 7 FREE výkonů: 1)
KÁBRT Jan (10,9) | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 89 |
BIRDIE - OSTRAVICE / 5.8.2023 (počet 7 FREE výkonů: 1)
VIČAN Radek (15,7) | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 91 |
EPIC - BLACK BRIDGE / 1.8.2023 (počet 7 FREE výkonů: 4)
MAKOVSKÝ Petr (2,3) | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 74 |
NEPALA Anatol (20,5) | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 95 |
SKLENÁŘ Martin (10,8) | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 84 |
VRBA Libor (18) | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 94 |
MAXX - GREENSGATE / 27.7.2023 (počet 7 FREE výkonů: 1)
HRBÁČ Richard (24,8) | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 105 |
EPIC - PYŠELY / 25.7.2023 (počet 7 FREE výkonů: 9)
HAMR Jan (12,6) | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 85 |
HRON Aleš (33,9) | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 96 |
HYSKÝ Jan (6,5) | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 79 |
JERNEK Petr (12,7) | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 81 |
LÉBLOVÁ Marcela (24,8) | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 109 |
NEPALA Anatol (20,4) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 95 |
ROSÁK Michal (12,7) | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 82 |
SKLENÁŘ Martin (10,8) | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 86 |
WOJEWODA Martin (12,5) | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 83 |
KARIBIK - PYŠELY / 22.7.2023 (počet 7 FREE výkonů: 3)
RIEDICH David (11) | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 81 |
SCHENK Jindřich (17,3) | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 88 |
SOJKOVÁ Lenka (21,6) | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 100 |
MASTERS - YPSILON / 20.7.2023 (počet 7 FREE výkonů: 5)
KAŇKA Jiří (22,1) | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 100 |
KRATOCHVÍL Martin (11,2) | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 83 |
KUNA Václav (3,5) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 74 |
KVĚTOŇ Karel (12,5) | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 84 |
SEIBT Romain (10,6) | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 84 |
EPIC - ALBATROSS / 18.7.2023 (počet 7 FREE výkonů: 3)
HAMR Jan (14) | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 82 |
JUHANIAK Filip (PRO) | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 74 |
MATYÁŠ Petr (26,5) | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 101 |
EPIC - KARLŠTEJN / 11.7.2023 (počet 7 FREE výkonů: 10)
BOSÁKOVÁ Gabriela (23,3) | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 97 |
FOJTÍK David (14) | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 88 |
KLAPKA Martin (20,2) | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 7 | 7 | 94 |
KLÍMA Aleš (24,2) | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 102 |
MARIÁNEK Michal (25) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 104 |
MIKULEC Petr (21) | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 94 |
ROSÁK Michal (13,3) | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 86 |
SKOŘEPA Pavel (21,5) | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 95 |
TRESKOŇ Lubomír (18,7) | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 89 |
ZAORÁLEK Michal (11,5) | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 86 |
EPIC - MSTĚTICE / 4.7.2023 (počet 7 FREE výkonů: 1)
KRATOCHVÍL Martin (11,9) | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 84 |
EPIC - KONOPIŠTĚ / 27.6.2023 (počet 7 FREE výkonů: 1)
KADAVÁ Ivana (22,7) | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 109 |
MASTERS - CIHELNY / 23.6.2023 (počet 7 FREE výkonů: 3)
JERNEK Petr (12,9) | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 85 |
ŠEDIVÝ Richard (10,1) | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 77 |
ŠTULC Jakub (13) | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 80 |
MASTERS - CIHELNY / 22.6.2023 (počet 7 FREE výkonů: 2)
KAŇKA Jiří (22,2) | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 97 |
KRATOCHVÍL Martin (10,9) | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 86 |
EPIC - BEŘOVICE / 20.6.2023 (počet 7 FREE výkonů: 4)
BEDNAŘÍK Petr (15,4) | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 91 |
ČURDA Pavel (27,3) | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 107 |
KRATOCHVÍL Jaroslav (4,7) | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 78 |
KUBOVSKÝ Zdeněk (22,7) | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 94 |
KARIBIK - PYŠELY / 17.6.2023 (počet 7 FREE výkonů: 2)
LEDECKÝ David (11,1) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 82 |
OLIVA Vladimír (12,6) | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 82 |
MAXX - OAKS / 15.6.2023 (počet 7 FREE výkonů: 5)
GALÍČEK Stanislav (11,1) | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 87 |
GÜTTER Milan (7,3) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 75 |
KAMENÍČEK Jan (14,8) | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 85 |
MALICH Lukáš (12,5) | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 82 |
ŽÁK Miloš (15,8) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 87 |
EPIC - PYŠELY / 13.6.2023 (počet 7 FREE výkonů: 4)
KUŹMA Aleš (12,8) | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 84 |
ROKOSOVÁ Blanka (21,6) | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 95 |
SABADOŠ Jan (25,2) | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 103 |
ŠTANGL Jiří (11,2) | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 84 |
MASTERS - ZBRASLAV / 9.6.2023 (počet 7 FREE výkonů: 3)
BOKLOHANIČ David (28,7) | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 105 |
KRATOCHVÍL Martin (10,9) | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 84 |
SÁGNER Roman (12) | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 88 |
EPIC - VINOŘ / 30.5.2023 (počet 7 FREE výkonů: 2)
MAREK Dušan (25,4) | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 93 |
SKOŘEPA Pavel (27,9) | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 96 |
MASTERS - KONOPIŠTĚ / 25.5.2023 (počet 7 FREE výkonů: 5)
BIĽ Tomáš (10,3) | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 81 |
FILO Martin (14,2) | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 87 |
KRATOCHVÍL Martin (11,5) | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 83 |
SÁGNER Roman (12,9) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 83 |
SEIBT Romain (11,4) | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 84 |
KARIBIK - PYŠELY / 20.5.2023 (počet 7 FREE výkonů: 5)
ČEŠKOVIČ Julius (14,8) | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 84 |
FEIST Petr (19,4) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 84 |
LEDECKÝ David (11,6) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 84 |
MUSIL Aleš (12,2) | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 83 |
VIČAN Radek (17,5) | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 83 |
MAXX - ALBATROSS / 18.5.2023 (počet 7 FREE výkonů: 2)
ŠMOLÍK Stanislav (12,4) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 92 |
ZEMÁNEK Roman (31,9) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 108 |
MASTERS - MSTĚTICE / 11.5.2023 (počet 7 FREE výkonů: 1)
SEIBT Romain (11,9) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 85 |
EPIC - PYŠELY / 2.5.2023 (počet 7 FREE výkonů: 3)
PROCHÁZKOVÁ Silvie (14,8) | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 85 |
ŠTULC Jakub (12,5) | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 84 |
TRSEK Jan (10,4) | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 86 |
OCTOBER FEST 2022 (Pyšely / 22.10.2022) (počet 7 FREE výkonů: 2)
POSPÍŠIL ML. Jan (11,5) | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 82 |
REJMON Jan (10,2) | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 82 |
DON PAPA CUP 2022 (Pyšely / 27.9.2022) (počet 7 FREE výkonů: 1)
VLACH Štěpán (27,8) | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 91 |
MASTERS GOLF TOUR 2022 (Panorama Kácov / 14.9.2022) (počet 7 FREE výkonů: 1)
SEIBT Romain (13) | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 83 |
EPIC GOLF TOUR 2022 (Panorama Kácov / 13.9.2022) (počet 7 FREE výkonů: 3)
BÁRTA Jiří (20) | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 99 |
KUNA Václav (1,2) | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 76 |
OLIVA Jakub (4,2) | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 77 |