Golfové soutěže
- Zobrazení: 540000
| Soutěž |

MASTERS GOLF TOUR 2022 - Race To Phuket
Žebříček 2x netto + brutto stablefordových bodů
Top 7 výsledků
Cena pro vítěze: Vítěz základní části tour vyhrává týdenní golfový pobyt v Thajsku na Phuketu (7. - 16.12.2022)
20x postup na dvoudenní finále na HAUGSCHLAG (21. - 22. 9. 2022)
Nejlepší desítka hráčů po základní části má účast na finále ZDARMA
Soutěž probíhá v rámci MASTERS GOLF TOUR 2022
Žebříček soutěže
Aktualizace tabulky: 14.9.2022 (23:35)
![]() | MASTERS GOLF TOUR 2022 - TOUCH OF PHUKET | |||||||||||||||
| # | HRÁČ | Počet turnajů | MSTĚTICE 5.5.2022 | ZBRASLAV 20.5.2022 | KONOPIŠTĚ 3.6.2022 | KASKÁDA 23.6.2022 | KASKÁDA 24.6.2022 | ML. BOLESLAV 14.7.2022 | YPSILON 28.7.2022 | KARLŠTEJN 11.8.2022 | PYŠELY 1.9.2022 | KÁCOV 14.9.2022 | Top 7 | Last | +/- | diff |
| 1. | KUNA Václav | 10 | 139 | 92 | 104 | 101 | 86 | 80 | 110 | 111 | 164 | 158 | 887 | 101 | ![]() | 0 |
| 2. | DRCHAL Karel | 10 | 137 | 94 | 90 | 109 | 66 | 99 | 84 | 103 | 153 | 186 | 881 | 94 | ![]() | -6 |
| 3. | SEIBT Romain | 10 | 116 | 71 | 101 | 89 | 77 | 93 | 84 | 104 | 143 | 206 | 852 | 89 | 3![]() | -35 |
| 4. | NOVOTNÝ Aleš | 9 | 119 | 88 | 106 | 95 | 84 | 106 | 108 | 137 | 158 | 829 | 95 | -1![]() | -58 | |
| 5. | FOJTÍK David | 9 | 137 | 94 | 85 | 55 | 82 | 87 | 143 | 101 | 178 | 825 | 85 | 2![]() | -62 | |
| 6. | ZEMAN Jiří | 9 | 139 | 94 | 91 | 102 | 46 | 88 | 94 | 113 | 188 | 821 | 91 | 3![]() | -66 | |
| 7. | * KRATOCHVÍL Martin | 10 | 134 | 77 | 85 | 84 | 78 | 100 | 106 | 101 | 135 | 154 | 815 | 85 | -3![]() | -72 |
| 8. | VIČAN Radek | 10 | 131 | 97 | 78 | 64 | 78 | 77 | 85 | 129 | 89 | 188 | 797 | 78 | 5![]() | -90 |
| 9. | KIMMER Daniel | 8 | 111 | 89 | 83 | 90 | 83 | 98 | 129 | 188 | 788 | 83 | 5![]() | -99 | ||
| 10. | SPOZDIL Jaroslav | 8 | 117 | 88 | 85 | 90 | 84 | 140 | 184 | 788 | 84 | 10![]() | -99 | |||
| 11. | JERNEK Petr | 9 | 129 | 99 | 94 | 65 | 75 | 90 | 96 | 147 | 122 | 777 | 90 | -6![]() | -110 | |
| 12. | ŠEDIVÝ Richard | 8 | 122 | 85 | 90 | 82 | 85 | 82 | 150 | 152 | 766 | 82 | ![]() | -121 | ||
| 13. | TAUŠ Radek | 8 | 119 | 83 | 95 | 73 | 89 | 110 | 152 | 114 | 762 | 83 | -5![]() | -125 | ||
| 14. | * SÁGNER Roman | 10 | 119 | 77 | 77 | 72 | 60 | 80 | 82 | 133 | 107 | 156 | 754 | 77 | 1![]() | -133 |
| 15. | KVĚTOŇ Karel | 8 | 117 | 90 | 86 | 73 | 94 | 106 | 134 | 120 | 747 | 86 | -4![]() | -140 | ||
| 16. | JOHANNOVÁ Vendulka | 8 | 119 | 86 | 82 | 77 | 104 | 118 | 123 | 114 | 746 | 82 | -6![]() | -141 | ||
| 17. | BROŽEK Tomáš | 10 | 128 | 71 | 117 | 54 | 66 | 76 | 45 | 70 | 131 | 134 | 727 | 70 | ![]() | -160 |
| 18. | FÖLDEŠ Tomáš | 7 | 129 | 97 | 84 | 80 | 95 | 131 | 82 | 698 | 80 | 1![]() | -189 | |||
| 19. | HAVLÍČEK Tomáš | 10 | 122 | 78 | 98 | 67 | 59 | 87 | 85 | 128 | 100 | 698 | 78 | -3![]() | -189 | |
| 20. | KŘÍŽ Michal | 6 | 126 | 72 | 71 | 108 | 128 | 146 | 651 | 0 | 6![]() | -236 | ||||
| 21. | KAŇKA Jiří | 8 | 108 | 64 | 93 | 81 | 94 | 59 | 71 | 113 | 624 | 64 | -3![]() | -263 | ||
| 22. | MATĚJÍČEK Robert | 8 | 66 | 103 | 77 | 56 | 57 | 75 | 116 | 122 | 616 | 57 | 1![]() | -271 | ||
| ---- Finale cut :: Race to HAUGSCHLAG 2022 ---- | ||||||||||||||||
| 23. | ZRCEK Stanislav | 5 | 115 | 87 | 110 | 150 | 152 | 614 | 0 | 9![]() | -273 | |||||
| 24. | KOLÁR Ivan | 7 | 60 | 62 | 57 | 61 | 116 | 138 | 118 | 612 | 57 | 4![]() | -275 | |||
| 25. | RŮŽIČKA Ivo | 5 | 131 | 84 | 88 | 168 | 118 | 589 | 0 | 5![]() | -298 | |||||
| 26. | POLCAR Ivan | 7 | 70 | 59 | 73 | 69 | 58 | 113 | 135 | 577 | 58 | -5![]() | -310 | |||
| 27. | * KRATOCHVÍL Matyáš | 6 | 134 | 91 | 67 | 83 | 123 | 78 | 576 | 0 | ![]() | -311 | ||||
| 28. | FILO Martin | 5 | 124 | 99 | 64 | 113 | 172 | 572 | 0 | 8![]() | -315 | |||||
| 29. | VYMĚTAL František | 6 | 111 | 53 | 91 | 88 | 111 | 101 | 555 | 0 | -7![]() | -332 | ||||
| 30. | OLIVA Jakub | 5 | 86 | 85 | 99 | 102 | 180 | 552 | 0 | 11![]() | -335 | |||||
| 31. | ZIENTEK Jan | 5 | 131 | 97 | 88 | 149 | 84 | 549 | 0 | ![]() | -338 | |||||
| 32. | KAŇKA Tomáš | 7 | 108 | 93 | 66 | 62 | 76 | 76 | 64 | 545 | 62 | -8![]() | -342 | |||
| 33. | MALICH Lukáš | 4 | 119 | 110 | 135 | 180 | 544 | 0 | 10![]() | -343 | ||||||
| 34. | ŠTOLCOVÁ Petra | 5 | 88 | 102 | 105 | 95 | 154 | 544 | 0 | 4![]() | -343 | |||||
| 35. | Kohout Petr | 5 | 127 | 96 | 64 | 123 | 131 | 541 | 0 | -10![]() | -346 | |||||
| 36. | ČERMÁK Rudolf | 6 | 104 | 79 | 72 | 74 | 132 | 64 | 525 | 0 | -3![]() | -362 | ||||
| 37. | BÍLEK David | 5 | 127 | 76 | 81 | 132 | 102 | 518 | 0 | -2![]() | -369 | |||||
| 38. | ZEMAN Miloslav | 6 | 60 | 60 | 64 | 88 | 78 | 137 | 487 | 0 | -9![]() | -400 | ||||
| 39. | VANĚK Jiří | 4 | 116 | 78 | 111 | 168 | 473 | 0 | 13![]() | -414 | ||||||
| 40. | HANUŠ Lubor | 4 | 115 | 76 | 95 | 167 | 453 | 0 | -6![]() | -434 | ||||||
| 41. | HASSMAN Pavel | 4 | 119 | 91 | 101 | 136 | 447 | 0 | 9![]() | -440 | ||||||
| 42. | ŠIK Michal | 4 | 142 | 76 | 101 | 116 | 435 | 0 | 5![]() | -452 | ||||||
| 43. | VYTISKA Michal | 4 | 82 | 111 | 108 | 132 | 433 | 0 | 10![]() | -454 | ||||||
| 44. | ZURIAN Dušan | 5 | 75 | 81 | 59 | 86 | 124 | 425 | 0 | 10![]() | -462 | |||||
| 45. | PEŠKA Karel | 3 | 119 | 113 | 172 | 404 | 0 | 20![]() | -483 | |||||||
| 46. | MOLNÁR Jan | 4 | 111 | 70 | 100 | 113 | 394 | 0 | -9![]() | -493 | ||||||
| 47. | KUBÁT Jindřich | 4 | 83 | 88 | 89 | 132 | 392 | 0 | 12![]() | -495 | ||||||
| 48. | ŠTULC Jakub | 4 | 71 | 83 | 101 | 131 | 386 | 0 | -9![]() | -501 | ||||||
| 49. | KRÁMSKÝ Pavel | 5 | 100 | 71 | 104 | 59 | 48 | 382 | 0 | -3![]() | -505 | |||||
| 50. | STUCHLÍKOVÁ Magdalena | 4 | 104 | 77 | 88 | 107 | 376 | 0 | -10![]() | -511 | ||||||
| 51. | NEJMAN Pavel | 4 | 83 | 95 | 58 | 132 | 368 | 0 | -9![]() | -519 | ||||||
| 52. | POČ Marek | 4 | 94 | 110 | 159 | 363 | 0 | -8![]() | -524 | |||||||
| 53. | TOMEŠ Radim | 3 | 118 | 99 | 138 | 355 | 0 | -8![]() | -532 | |||||||
| 54. | DVOŘÁK Jaroslav | 3 | 102 | 92 | 160 | 354 | 0 | 22![]() | -533 | |||||||
| 55. | ZEITHAML Jan | 4 | 124 | 77 | 60 | 64 | 325 | 0 | 3![]() | -562 | ||||||
| 56. | KOLÁR David | 3 | 82 | 108 | 125 | 315 | 0 | -8![]() | -572 | |||||||
| 57. | KAABI Faouzi | 3 | 72 | 102 | 138 | 312 | 0 | -8![]() | -575 | |||||||
| 58. | LIŠKA Tomáš | 2 | 137 | 173 | 310 | 0 | -7![]() | -577 | ||||||||
| 59. | SLIMÁČEK Petr | 3 | 78 | 97 | 124 | 299 | 0 | 21![]() | -588 | |||||||
| 60. | NEŠLEHA Adam | 5 | 75 | 63 | 99 | 19 | 41 | 297 | 0 | -5![]() | -590 | |||||
| 61. | KOHOUT Luděk | 3 | 115 | 93 | 83 | 291 | 0 | -5![]() | -596 | |||||||
| 62. | MUSIL Aleš | 2 | 101 | 190 | 291 | 0 | 85![]() | -596 | ||||||||
| 63. | VĚTROVSKÝ Roman | 3 | 97 | 60 | 134 | 291 | 0 | 25![]() | -596 | |||||||
| 64. | CSISZÁR Tomáš | 2 | 139 | 142 | 281 | 0 | 33![]() | -606 | ||||||||
| 65. | SABADOŠ Jan | 2 | 165 | 116 | 281 | 0 | 21![]() | -606 | ||||||||
| 66. | WOJEWODA Martin | 2 | 162 | 118 | 280 | 0 | 21![]() | -607 | ||||||||
| 67. | VAJGL Lukáš | 3 | 95 | 78 | 103 | 276 | 0 | -10![]() | -611 | |||||||
| 68. | GAZDÍK Antonín | 2 | 110 | 160 | 270 | 0 | 66![]() | -617 | ||||||||
| 69. | ŠMOLÍK Stanislav | 2 | 136 | 134 | 270 | 0 | 33![]() | -617 | ||||||||
| 70. | PĚTIVLASOVÁ Renata | 2 | 120 | 140 | 260 | 0 | 51![]() | -627 | ||||||||
| 71. | SEĎA Otakar | 4 | 131 | 70 | 57 | 1 | 259 | 0 | -11![]() | -628 | ||||||
| 72. | POLCAROVÁ Soňa | 4 | 62 | 51 | 52 | 84 | 249 | 0 | -11![]() | -638 | ||||||
| 73. | PEŠEK Antonín | 2 | 100 | 146 | 246 | 0 | 78![]() | -641 | ||||||||
| 74. | KOBÁSKO Roman | 2 | 101 | 143 | 244 | 0 | -12![]() | -643 | ||||||||
| 75. | SÝKORA Pavel | 2 | 109 | 134 | 243 | 0 | 60![]() | -644 | ||||||||
| 76. | KROUPA Michal | 2 | 126 | 114 | 240 | 0 | -13![]() | -647 | ||||||||
| 77. | MITCHELL Dana | 4 | 29 | 37 | 66 | 104 | 236 | 0 | 31![]() | -651 | ||||||
| 78. | MONHART Pavel | 2 | 83 | 153 | 236 | 0 | -14![]() | -651 | ||||||||
| 79. | ČERMÁK Pavel | 2 | 80 | 150 | 230 | 0 | 110![]() | -657 | ||||||||
| 80. | JANOUŠEK Karel | 3 | 57 | 66 | 107 | 230 | 0 | -14![]() | -657 | |||||||
| 81. | FOJTÍK Robin | 2 | 73 | 156 | 229 | 0 | -14![]() | -658 | ||||||||
| 82. | BREBURDA Petr | 2 | 76 | 152 | 228 | 0 | -14![]() | -659 | ||||||||
| 83. | POUR Lukáš | 4 | 75 | 106 | 3 | 41 | 225 | 0 | -14![]() | -662 | ||||||
| 84. | POLÍVKA Čeněk | 2 | 94 | 128 | 222 | 0 | -14![]() | -665 | ||||||||
| 85. | BÁRTA Štěpán | 2 | 113 | 106 | 219 | 0 | 44![]() | -668 | ||||||||
| 86. | HYPŠMAN Martin | 3 | 70 | 70 | 76 | 216 | 0 | 9![]() | -671 | |||||||
| 87. | PROCHÁSKOVÁ Andrea | 2 | 103 | 113 | 216 | 0 | -16![]() | -671 | ||||||||
| 88. | KAŠE Pavel | 2 | 102 | 112 | 214 | 0 | 57![]() | -673 | ||||||||
| 89. | SCHÖN Richard | 3 | 47 | 46 | 120 | 213 | 0 | -17![]() | -674 | |||||||
| 90. | BENKOVÁ Markéta | 2 | 83 | 120 | 203 | 0 | -17![]() | -684 | ||||||||
| 91. | LUBOJACKÁ Vladimíra | 2 | 90 | 113 | 203 | 0 | -17![]() | -684 | ||||||||
| 92. | MOLNÁROVÁ Monika | 2 | 99 | 96 | 195 | 0 | -17![]() | -692 | ||||||||
| 93. | KADAVÝ Oto | 2 | 74 | 120 | 194 | 0 | -16![]() | -693 | ||||||||
| 94. | ŠLAIS Jan | 2 | 77 | 115 | 192 | 0 | -16![]() | -695 | ||||||||
| 95. | MARZOUKI Ali | 3 | 37 | 66 | 76 | 179 | 0 | 48![]() | -708 | |||||||
| 96. | PRYPOŇ Milan | 2 | 58 | 120 | 178 | 0 | -17![]() | -709 | ||||||||
| 97. | ŠMOLÍKOVÁ Petra | 1 | 174 | 174 | 0 | ![]() | -713 | |||||||||
| 98. | FOJTÍK Michal | 2 | 80 | 93 | 173 | 0 | -17![]() | -714 | ||||||||
| 99. | SLAVÍK Vladimír | 2 | 71 | 98 | 169 | 0 | -17![]() | -718 | ||||||||
| 100. | ROSÁK Michal | 3 | 96 | 72 | 168 | 0 | -17![]() | -719 | ||||||||
| 101. | PAVLOUSEK Radek | 2 | 66 | 101 | 167 | 0 | -17![]() | -720 | ||||||||
| 102. | MIKULEC Petr | 2 | 75 | 91 | 166 | 0 | -17![]() | -721 | ||||||||
| 103. | ŠTANGL Jiří | 1 | 166 | 166 | 0 | ![]() | -721 | |||||||||
| 104. | FRÝDEK Tomáš | 1 | 154 | 154 | 0 | ![]() | -733 | |||||||||
| 105. | ROŽEK Miloš | 1 | 153 | 153 | 0 | -16![]() | -734 | |||||||||
| 106. | KRUPKA Jiří | 2 | 62 | 89 | 151 | 0 | -16![]() | -736 | ||||||||
| 107. | SKŘIVÁNEK Jan | 1 | 150 | 150 | 0 | -16![]() | -737 | |||||||||
| 108. | SYROVÝ Miroslav | 1 | 150 | 150 | 0 | -16![]() | -737 | |||||||||
| 109. | SVOBODA Libor | 1 | 146 | 146 | 0 | -16![]() | -741 | |||||||||
| 110. | BUDINSKÝ Petr | 1 | 144 | 144 | 0 | ![]() | -743 | |||||||||
| 111. | KÁBRT Jan | 1 | 144 | 144 | 0 | ![]() | -743 | |||||||||
| 112. | URBAN František | 1 | 142 | 142 | 0 | -18![]() | -745 | |||||||||
| 113. | LEJKA Miroslav | 1 | 140 | 140 | 0 | ![]() | -747 | |||||||||
| 114. | VACHOUŠEK Jan | 1 | 140 | 140 | 0 | -18![]() | -747 | |||||||||
| 115. | NEUBAUER Roman | 2 | 55 | 84 | 139 | 0 | -17![]() | -748 | ||||||||
| 116. | PEJSAROVÁ Simona | 2 | 58 | 80 | 138 | 0 | -17![]() | -749 | ||||||||
| 117. | HRŮZA Tomáš | 1 | 137 | 137 | 0 | -17![]() | -750 | |||||||||
| 118. | VERECKÝ Štěpán | 1 | 137 | 137 | 0 | -17![]() | -750 | |||||||||
| 119. | ČECH Josef | 2 | 135 | 135 | 0 | -16![]() | -752 | |||||||||
| 120. | FILIP Jiří | 2 | 56 | 79 | 135 | 0 | -16![]() | -752 | ||||||||
| 121. | HUDEC Tomáš | 1 | 135 | 135 | 0 | -16![]() | -752 | |||||||||
| 122. | ANDRŠOVÁ Stanislava | 1 | 134 | 134 | 0 | ![]() | -753 | |||||||||
| 123. | VOBRUBA Pavel | 1 | 134 | 134 | 0 | -17![]() | -753 | |||||||||
| 124. | ČURDA Pavel | 1 | 132 | 132 | 0 | -17![]() | -755 | |||||||||
| 125. | PETRÁNEK Ivan | 1 | 132 | 132 | 0 | -16![]() | -755 | |||||||||
| 126. | VRÁNA Max | 1 | 132 | 132 | 0 | -16![]() | -755 | |||||||||
| 127. | FORMÁNEK Michal | 1 | 131 | 131 | 0 | -16![]() | -756 | |||||||||
| 128. | ČEPELÁK Josef | 2 | 72 | 58 | 130 | 0 | -16![]() | -757 | ||||||||
| 129. | GONSORČÍK Zdeněk | 1 | 130 | 130 | 0 | -16![]() | -757 | |||||||||
| 130. | HARTMAN Jaroslav | 1 | 130 | 130 | 0 | -16![]() | -757 | |||||||||
| 131. | LANDRGOTT Jiří | 1 | 128 | 128 | 0 | -16![]() | -759 | |||||||||
| 132. | ZDRÁHAL Petr | 1 | 128 | 128 | 0 | -16![]() | -759 | |||||||||
| 133. | BENEŠ Ondřej | 1 | 126 | 126 | 0 | ![]() | -761 | |||||||||
| 134. | FEJT Tomáš | 1 | 126 | 126 | 0 | -17![]() | -761 | |||||||||
| 135. | WOJEWODOVÁ Veronika | 1 | 126 | 126 | 0 | ![]() | -761 | |||||||||
| 136. | POČ Libor | 1 | 125 | 125 | 0 | -18![]() | -762 | |||||||||
| 137. | RŮŽIČKA Marek | 1 | 122 | 122 | 0 | -18![]() | -765 | |||||||||
| 138. | BAŤKA Pavel | 1 | 121 | 121 | 0 | -18![]() | -766 | |||||||||
| 139. | BRUS Jiří | 1 | 119 | 119 | 0 | -17![]() | -768 | |||||||||
| 140. | KEMR Zbyněk | 1 | 119 | 119 | 0 | -17![]() | -768 | |||||||||
| 141. | PECHALOVÁ Edita | 2 | 53 | 66 | 119 | 0 | 88![]() | -768 | ||||||||
| 142. | BEDNAŘÍK Petr | 1 | 118 | 118 | 0 | -18![]() | -769 | |||||||||
| 143. | MASAŘ Pavel | 1 | 118 | 118 | 0 | ![]() | -769 | |||||||||
| 144. | TOMEŠOVÁ Jitka | 1 | 118 | 118 | 0 | -19![]() | -769 | |||||||||
| 145. | KLIMEŠ Tobiáš | 1 | 117 | 117 | 0 | -19![]() | -770 | |||||||||
| 146. | KLIMEŠOVÁ Yvona | 1 | 116 | 116 | 0 | -19![]() | -771 | |||||||||
| 147. | POS NOVÁ Kateřina | 1 | 116 | 116 | 0 | ![]() | -771 | |||||||||
| 148. | ŠENFELD Ivo | 1 | 116 | 116 | 0 | -20![]() | -771 | |||||||||
| 149. | PETRŽILKA Jiří | 1 | 113 | 113 | 0 | -19![]() | -774 | |||||||||
| 150. | KONÁŠ David | 2 | 43 | 69 | 112 | 0 | -19![]() | -775 | ||||||||
| 151. | BOKLOHANIČ David | 1 | 111 | 111 | 0 | -19![]() | -776 | |||||||||
| 152. | RENČ Tomáš | 1 | 111 | 111 | 0 | -19![]() | -776 | |||||||||
| 153. | KORN Jiří | 1 | 108 | 108 | 0 | ![]() | -779 | |||||||||
| 154. | NECHANICKÝ Petr | 1 | 107 | 107 | 0 | -18![]() | -780 | |||||||||
| 155. | PAZDERA Pavel | 1 | 107 | 107 | 0 | -18![]() | -780 | |||||||||
| 156. | MUCHNOVÁ Tereza | 1 | 106 | 106 | 0 | -18![]() | -781 | |||||||||
| 157. | BÁRTA Jiří | 2 | 68 | 37 | 105 | 0 | -18![]() | -782 | ||||||||
| 158. | SLANČOVÁ Barbora | 1 | 105 | 105 | 0 | -18![]() | -782 | |||||||||
| 159. | ŠTANGLICA Bohumil | 1 | 105 | 105 | 0 | -18![]() | -782 | |||||||||
| 160. | HOŠČÁLEK Marek | 1 | 104 | 104 | 0 | ![]() | -783 | |||||||||
| 161. | ORTMANN Vít | 1 | 104 | 104 | 0 | -19![]() | -783 | |||||||||
| 162. | POČ František | 1 | 103 | 103 | 0 | -18![]() | -784 | |||||||||
| 163. | ANTONOVÁ Barbora | 1 | 101 | 101 | 0 | -17![]() | -786 | |||||||||
| 164. | URBAN Petr | 1 | 101 | 101 | 0 | -16![]() | -786 | |||||||||
| 165. | DIENELT Petr | 1 | 100 | 100 | 0 | -16![]() | -787 | |||||||||
| 166. | KŘIVÁČEK Jan | 1 | 100 | 100 | 0 | -16![]() | -787 | |||||||||
| 167. | RZOUNEK Tomáš | 1 | 100 | 100 | 0 | -15![]() | -787 | |||||||||
| 168. | BOUČEK Miloslav | 1 | 99 | 99 | 0 | -15![]() | -788 | |||||||||
| 169. | KŘIVÁČEK Johan | 1 | 99 | 99 | 0 | -15![]() | -788 | |||||||||
| 170. | MIKULA Samuel | 1 | 99 | 99 | 0 | -15![]() | -788 | |||||||||
| 171. | ŠOUREK Pavel | 1 | 99 | 99 | 0 | -15![]() | -788 | |||||||||
| 172. | ZDVOŘÁČEK Jiří | 1 | 98 | 98 | 0 | -15![]() | -789 | |||||||||
| 173. | HLAVÁČ Jan | 1 | 97 | 97 | 0 | -15![]() | -790 | |||||||||
| 174. | ELIÁŠOVÁ Simona | 1 | 95 | 95 | 0 | -15![]() | -792 | |||||||||
| 175. | KLOKOČKA Marek | 1 | 95 | 95 | 0 | -15![]() | -792 | |||||||||
| 176. | SEDLÁČEK Vadim | 1 | 95 | 95 | 0 | -15![]() | -792 | |||||||||
| 177. | VACULÍK Pavel | 1 | 95 | 95 | 0 | -15![]() | -792 | |||||||||
| 178. | BAKOVSKÝ Pavel | 1 | 94 | 94 | 0 | -15![]() | -793 | |||||||||
| 179. | FRYČKA Jaroslav | 1 | 94 | 94 | 0 | -15![]() | -793 | |||||||||
| 180. | BÖHM Milan | 1 | 93 | 93 | 0 | -15![]() | -794 | |||||||||
| 181. | HAVLAS Štěpán | 1 | 91 | 91 | 0 | -15![]() | -796 | |||||||||
| 182. | PTÁČEK Marek | 1 | 91 | 91 | 0 | -15![]() | -796 | |||||||||
| 183. | FEJT Roman | 1 | 90 | 90 | 0 | -15![]() | -797 | |||||||||
| 184. | LINHARTOVÁ Lenka | 1 | 90 | 90 | 0 | -15![]() | -797 | |||||||||
| 185. | TAUCHEN Ondřej | 1 | 90 | 90 | 0 | -15![]() | -797 | |||||||||
| 186. | POČOVÁ Dita | 1 | 89 | 89 | 0 | -15![]() | -798 | |||||||||
| 187. | ZIKMUND Michal | 1 | 89 | 89 | 0 | -15![]() | -798 | |||||||||
| 188. | PADEVĚT František | 1 | 88 | 88 | 0 | -15![]() | -799 | |||||||||
| 189. | RUMLER Karel | 1 | 87 | 87 | 0 | -15![]() | -800 | |||||||||
| 190. | BUREŠ Petr | 1 | 85 | 85 | 0 | -15![]() | -802 | |||||||||
| 191. | ČEPELÁK Jan | 1 | 85 | 85 | 0 | -15![]() | -802 | |||||||||
| 192. | DOLNÍK Božetěch | 1 | 85 | 85 | 0 | -15![]() | -802 | |||||||||
| 193. | LEŠETICKÝ Jan | 1 | 85 | 85 | 0 | -15![]() | -802 | |||||||||
| 194. | MUSEL Jan | 1 | 85 | 85 | 0 | -15![]() | -802 | |||||||||
| 195. | DVOŘÁČKOVÁ Olga | 1 | 84 | 84 | 0 | -15![]() | -803 | |||||||||
| 196. | KOCÁBEK Martin | 1 | 84 | 84 | 0 | -15![]() | -803 | |||||||||
| 197. | STANÍK Branko | 1 | 83 | 83 | 0 | -15![]() | -804 | |||||||||
| 198. | VALENTA David | 1 | 83 | 83 | 0 | -15![]() | -804 | |||||||||
| 199. | HRABÁK Jindřich | 1 | 82 | 82 | 0 | -15![]() | -805 | |||||||||
| 200. | MARTÍNEK Petr | 1 | 82 | 82 | 0 | -15![]() | -805 | |||||||||
| 201. | ULČÁK Martin | 1 | 82 | 82 | 0 | ![]() | -805 | |||||||||
| 202. | VEJVODA Robert | 1 | 82 | 82 | 0 | -16![]() | -805 | |||||||||
| 203. | VYBÍRAL Jiří | 1 | 82 | 82 | 0 | -16![]() | -805 | |||||||||
| 204. | HOVORKA Miloš | 1 | 81 | 81 | 0 | -16![]() | -806 | |||||||||
| 205. | ŠTENGL Petr | 1 | 80 | 80 | 0 | -15![]() | -807 | |||||||||
| 206. | KABÍČEK Ladislav | 1 | 79 | 79 | 0 | -15![]() | -808 | |||||||||
| 207. | LYACH Daniel | 1 | 79 | 79 | 0 | -15![]() | -808 | |||||||||
| 208. | VEJVODA Aleš | 1 | 79 | 79 | 0 | -15![]() | -808 | |||||||||
| 209. | VLACH Petr | 1 | 79 | 79 | 0 | -15![]() | -808 | |||||||||
| 210. | DVOŘÁKOVÁ Jitka | 1 | 78 | 78 | 0 | ![]() | -809 | |||||||||
| 211. | GREBÍK Vladislav | 1 | 78 | 78 | 0 | -16![]() | -809 | |||||||||
| 212. | KADLČEK Antonín | 1 | 78 | 78 | 0 | -16![]() | -809 | |||||||||
| 213. | KREMLA Pavel | 1 | 77 | 77 | 0 | -16![]() | -810 | |||||||||
| 214. | BENEŠ Petr 2 | 1 | 76 | 76 | 0 | -16![]() | -811 | |||||||||
| 215. | FLUSEK Jan | 1 | 76 | 76 | 0 | -16![]() | -811 | |||||||||
| 216. | POPELKA Pavel | 1 | 76 | 76 | 0 | -16![]() | -811 | |||||||||
| 217. | POUR Jaroslav | 1 | 76 | 76 | 0 | -16![]() | -811 | |||||||||
| 218. | REMUNDA Dalimil | 1 | 76 | 76 | 0 | -16![]() | -811 | |||||||||
| 219. | ŠTĚPANÍK Zbyněk | 1 | 76 | 76 | 0 | -16![]() | -811 | |||||||||
| 220. | DIVIŠOVÁ Alena | 1 | 75 | 75 | 0 | -16![]() | -812 | |||||||||
| 221. | URBAN Vladimír | 1 | 75 | 75 | 0 | -16![]() | -812 | |||||||||
| 222. | ZMEKO Jan | 1 | 75 | 75 | 0 | -16![]() | -812 | |||||||||
| 223. | ŽALUD Jan | 1 | 75 | 75 | 0 | -16![]() | -812 | |||||||||
| 224. | JAROMĚŘSKÝ Radek | 1 | 74 | 74 | 0 | -16![]() | -813 | |||||||||
| 225. | MEŠTELLÉR Tomáš | 1 | 74 | 74 | 0 | -16![]() | -813 | |||||||||
| 226. | JANČA Eduard | 1 | 71 | 71 | 0 | -16![]() | -816 | |||||||||
| 227. | MARINČ Milan | 1 | 71 | 71 | 0 | -16![]() | -816 | |||||||||
| 228. | VODIČKA Pavel | 1 | 71 | 71 | 0 | -16![]() | -816 | |||||||||
| 229. | JASEK Radim | 1 | 70 | 70 | 0 | ![]() | -817 | |||||||||
| 230. | DRTINA Michal | 1 | 69 | 69 | 0 | -17![]() | -818 | |||||||||
| 231. | DOMAŽLICKÝ Vladko | 1 | 68 | 68 | 0 | -17![]() | -819 | |||||||||
| 232. | DIVIŠ Michal | 1 | 66 | 66 | 0 | -17![]() | -821 | |||||||||
| 233. | LORENČÍK Jiří | 1 | 66 | 66 | 0 | -17![]() | -821 | |||||||||
| 234. | TŘETINA Josef | 1 | 66 | 66 | 0 | -17![]() | -821 | |||||||||
| 235. | VOJÁČEK Jakub | 1 | 65 | 65 | 0 | -17![]() | -822 | |||||||||
| 236. | HERES Marian | 1 | 64 | 64 | 0 | -17![]() | -823 | |||||||||
| 237. | KUBKA Petr | 1 | 64 | 64 | 0 | -17![]() | -823 | |||||||||
| 238. | NYČ Oldřich | 1 | 64 | 64 | 0 | -17![]() | -823 | |||||||||
| 239. | TŘETINA Květoslav | 1 | 64 | 64 | 0 | -17![]() | -823 | |||||||||
| 240. | BŘEZINA Adam | 1 | 63 | 63 | 0 | -17![]() | -824 | |||||||||
| 241. | HUMHEJ Lukáš | 1 | 63 | 63 | 0 | -17![]() | -824 | |||||||||
| 242. | KADLČKOVÁ Iveta | 1 | 60 | 60 | 0 | -17![]() | -827 | |||||||||
| 243. | REITMAJEROVÁ Eva | 1 | 60 | 60 | 0 | -17![]() | -827 | |||||||||
| 244. | SOLFRONKOVÁ Zuzana | 1 | 57 | 57 | 0 | -17![]() | -830 | |||||||||
