Hráčská karta
- Zobrazení: 1394294

KRATOCHVÍL MATYÁŠ (9811868)
9746 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
| Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
| MAXX | 5 | 517 | 2. |
| MASTERS | 10 | 706 | 6. |
| EPIC | 21 | 863 | 4. |
| BIRDIE | 5 | 576 | 1. |
| BARCELÓ | 10 | 664 | 1. |
| OOM | 47 | 9746 | 1. |
| Race 2 Haug | 17 | 511 | 1. |
EKLEKTIK = -19 (-19 / 0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 3.6
Par 4: 4.6
Par 5: 5.5
Počet škrtů: 12





















































































