
Hráčská karta
- Zobrazení: 901706
KRATOCHVÍL MATYÁŠ (9811868)
2115 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
MASTERS | 4 | 344 | 10. |
EPIC | 7 | 647 | 1. |
BARCELÓ | 3 | 268 | 1. |
OOM | 13 | 2115 | 2. |
Race 2 Haug | 5 | 393 | 4. |
EKLEKTIK = -10 (-10 / 0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
-1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
-1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 3.3
Par 4: 4.7
Par 5: 5.8
Počet škrtů: 4