Hráčská karta
- Zobrazení: 1593622

HYPŠMAN MARTIN (9810927)
308 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
| Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
| MAXX | 2 | 252 | 61. |
| MASTERS | 3 | 315 | 53. |
| BIRDIE | 1 | 104 | 131. |
| OOM | 3 | 308 | 274. |
| Race 2 Haug | 3 | 0 | 315. |
EKLEKTIK = 33 (0 / 33)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 4.7
Par 4: 6.1
Par 5: 8.2
Počet škrtů: 4























































































