Hráčská karta
- Zobrazení: 1608787

KLIMEŠ TOBIÁŠ (9810505)
549 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
| Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
| MAXX | 1 | 138 | 109. |
| MASTERS | 1 | 138 | 116. |
| EPIC | 1 | 92 | 246. |
| BARCELÓ | 2 | 154 | 106. |
| OOM | 4 | 549 | 167. |
| Race 2 Haug | 1 | 77 | 194. |
EKLEKTIK = -5 (-6 / 1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| -1 | 1 | -2 | 0 | -1 | -1 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 3.8
Par 4: 4.3
Par 5: 5.3
Počet škrtů: 2























































































