Hráčská karta
- Zobrazení: 1348591

KRÁMSKÝ PAVEL (9810143)
782 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
| Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
| MAXX | 2 | 293 | 46. |
| MASTERS | 6 | 508 | 27. |
| BIRDIE | 1 | 120 | 114. |
| OOM | 6 | 782 | 122. |
| Race 2 Haug | 6 | 310 | 49. |
EKLEKTIK = 23 (0 / 23)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 5.3
Par 4: 6.6
Par 5: 7.7
Počet škrtů: 1

















































































