
Hráčská karta
- Zobrazení: 634745
MIKULEC PETR (9805263)
1237 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
MAXX | 4 | 356 | 43. |
MASTERS | 2 | 221 | 95. |
EPIC | 3 | 233 | 97. |
BIRDIE | 2 | 221 | 79. |
KARIBIK | 2 | 176 | 58. |
OOM | 9 | 1237 | 76. |
MAXX RC | 4 | 315 | 67. |
EKLEKTIK = 4 (0 / 4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 3.8
Par 4: 5.5
Par 5: 6.4
Počet škrtů: 4