
Hráčská karta
- Zobrazení: 738608
DATEL JAN (9805257)
250 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
MAXX | 3 | 222 | 86. |
MASTERS | 1 | 66 | 211. |
BIRDIE | 1 | 66 | 194. |
OOM | 3 | 250 | 316. |
MAXX RC | 3 | 200 | 103. |
EKLEKTIK = 15 (-1 / 16)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 4.6
Par 4: 5.7
Par 5: 6.6
Počet škrtů: 0