Hráčská karta
- Zobrazení: 1591419

SOJÁK TOMÁŠ (9803082)
942 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
| Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
| MAXX | 1 | 93 | 138. |
| MASTERS | 1 | 93 | 157. |
| EPIC | 3 | 380 | 65. |
| BIRDIE | 1 | 172 | 55. |
| BARCELÓ | 1 | 258 | 33. |
| OOM | 4 | 942 | 106. |
| Race 2 Haug | 2 | 157 | 102. |
EKLEKTIK = 23 (0 / 23)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 4.6
Par 4: 6.3
Par 5: 6.6
Počet škrtů: 2























































































