Hráčská karta
- Zobrazení: 1593706

CHARVÁT MARTIN (9803065)
1919 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
| Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
| MAXX | 1 | 113 | 128. |
| MASTERS | 1 | 113 | 143. |
| EPIC | 15 | 758 | 14. |
| BIRDIE | 1 | 118 | 118. |
| BARCELÓ | 2 | 247 | 44. |
| OOM | 17 | 1919 | 41. |
| Race 2 Haug | 5 | 386 | 35. |
EKLEKTIK = 0 (-2 / 2)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 4
Par 4: 5.3
Par 5: 6.3
Počet škrtů: 3























































































