Hráčská karta
- Zobrazení: 1394207

KRATOCHVÍL MARTIN (9802276)
3603 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
| Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
| MAXX | 6 | 414 | 19. |
| MASTERS | 10 | 614 | 16. |
| EPIC | 3 | 435 | 51. |
| BIRDIE | 5 | 483 | 3. |
| BARCELÓ | 10 | 605 | 2. |
| OOM | 27 | 3603 | 6. |
| Race 2 Haug | 14 | 529 | 11. |
EKLEKTIK = -7 (-7 / 0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 3.7
Par 4: 5.1
Par 5: 6.2
Počet škrtů: 1





















































































