
Hráčská karta
- Zobrazení: 730529
HORÁK MICHAL (9801898)
95 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
MAXX | 1 | 85 | 172. |
OOM | 1 | 95 | 548. |
MAXX RC | 1 | 85 | 213. |
EKLEKTIK = 29 (0 / 29)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 3.5
Par 4: 5.7
Par 5: 6.6
Počet škrtů: 1