
Hráčská karta
- Zobrazení: 731096
BIĽ TOMÁŠ (9801635)
4300 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
MAXX | 5 | 697 | 4. |
MASTERS | 8 | 873 | 8. |
BIRDIE | 4 | 570 | 15. |
OOM | 11 | 4300 | 5. |
MAXX RC | 11 | 621 | 8. |
EKLEKTIK = -7 (-7 / 0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
-1 | -2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 3.7
Par 4: 4.7
Par 5: 5.3
Počet škrtů: 0