Hráčská karta
- Zobrazení: 1593659

BIL TOMÁŠ (9801635)
1484 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
| Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
| MAXX | 3 | 387 | 23. |
| MASTERS | 7 | 557 | 19. |
| BIRDIE | 3 | 296 | 18. |
| OOM | 9 | 1484 | 62. |
| Race 2 Haug | 9 | 531 | 13. |
EKLEKTIK = -7 (-7 / 0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 3.9
Par 4: 4.6
Par 5: 5.4
Počet škrtů: 0























































































