
Hráčská karta
- Zobrazení: 739491
CSISZÁR TOMÁŠ (9801073)
217 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
MAXX | 2 | 187 | 96. |
OOM | 2 | 217 | 343. |
MAXX RC | 2 | 187 | 109. |
EKLEKTIK = 4 (-1 / 5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 3.3
Par 4: 4.9
Par 5: 5.7
Počet škrtů: 0