Hráčská karta
- Zobrazení: 1348546

SPUDICH JIŘÍ (9800407)
2002 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
| Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
| EPIC | 12 | 794 | 9. |
| BIRDIE | 1 | 184 | 45. |
| BARCELÓ | 3 | 470 | 8. |
| OOM | 14 | 2002 | 36. |
| Race 2 Haug | 3 | 241 | 71. |
EKLEKTIK = -4 (-4 / 0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 3.5
Par 4: 4.8
Par 5: 5.7
Počet škrtů: 2

















































































