Hráčská karta
- Zobrazení: 1593686

KVĚTOŇ KAREL (9800367)
886 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
| Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
| MAXX | 2 | 197 | 83. |
| MASTERS | 5 | 475 | 30. |
| EPIC | 4 | 333 | 71. |
| OOM | 9 | 886 | 109. |
| Race 2 Haug | 9 | 543 | 18. |
EKLEKTIK = 2 (-2 / 4)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 3.9
Par 4: 5.3
Par 5: 6.1
Počet škrtů: 0























































































