
Hráčská karta
- Zobrazení: 736687
DUŠEK TOMÁŠ (9200682)
114 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
MASTERS | 1 | 94 | 170. |
OOM | 1 | 114 | 465. |
MAXX RC | 1 | 94 | 189. |
EKLEKTIK = 8 (-1 / 9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 4.2
Par 4: 4.4
Par 5: 4.7
Počet škrtů: 0