Hráčská karta
- Zobrazení: 1600273

ZEMAN JIŘÍ (9200466)
2014 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
| Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
| MAXX | 2 | 306 | 44. |
| MASTERS | 7 | 619 | 15. |
| EPIC | 1 | 123 | 185. |
| BIRDIE | 1 | 136 | 101. |
| OOM | 7 | 2014 | 35. |
| Race 2 Haug | 7 | 372 | 30. |
EKLEKTIK = 3 (-2 / 5)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 4.3
Par 4: 5.6
Par 5: 6.8
Počet škrtů: 4























































































