Hráčská karta
- Zobrazení: 1503689

HRUBÝ ONDŘEJ (7810256)
346 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
| Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
| MAXX | 1 | 52 | 195. |
| MASTERS | 2 | 168 | 104. |
| BARCELÓ | 1 | 86 | 207. |
| OOM | 4 | 346 | 255. |
| Race 2 Haug | 3 | 145 | 81. |
EKLEKTIK = 7 (0 / 7)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 3.7
Par 4: 5.9
Par 5: 6.9
Počet škrtů: 1





















































































