Hráčská karta
- Zobrazení: 1394190

KŘENEK MARTIN (7805445)
266 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
| Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
| MAXX | 2 | 82 | 148. |
| BIRDIE | 1 | 61 | 162. |
| BARCELÓ | 1 | 59 | 287. |
| OOM | 4 | 266 | 302. |
| Race 2 Haug | 2 | 0 | 326. |
EKLEKTIK = 13 (-1 / 14)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 4.6
Par 4: 5.8
Par 5: 7.3
Počet škrtů: 11





















































































