
Hráčská karta
- Zobrazení: 738324
SEIBT ROMAIN (7200294)
2980 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
MAXX | 4 | 593 | 6. |
MASTERS | 9 | 930 | 5. |
EPIC | 1 | 89 | 264. |
BIRDIE | 3 | 459 | 26. |
KARIBIK | 1 | 89 | 123. |
OOM | 10 | 2980 | 13. |
MAXX RC | 9 | 679 | 3. |
EKLEKTIK = -4 (-4 / 0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 3.3
Par 4: 4.8
Par 5: 6
Počet škrtů: 0