Hráčská karta
- Zobrazení: 1593649

VIRT MICHAL (6602929)
329 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
| Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
| MAXX | 3 | 344 | 38. |
| MASTERS | 1 | 195 | 97. |
| BIRDIE | 1 | 130 | 105. |
| OOM | 3 | 329 | 267. |
| Race 2 Haug | 3 | 237 | 69. |
EKLEKTIK = 18 (-1 / 19)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| -1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 4.1
Par 4: 5.5
Par 5: 7.6
Počet škrtů: 0























































































