Hráčská karta
- Zobrazení: 1750697

HANUŠ LUBOR (6600579)
493 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
| Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
| MAXX | 1 | 116 | 120. |
| MASTERS | 5 | 429 | 35. |
| OOM | 5 | 493 | 186. |
| Race 2 Haug | 5 | 232 | 64. |
EKLEKTIK = 4 (-1 / 5)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 0 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 4
Par 4: 5.1
Par 5: 6.1
Počet škrtů: 2





















































































